Version | Tarif TTC en Euros |
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 136 ch Ti | 33800 € |
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 136 ch Selective | 33800 € |
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 136 ch Distinctive | 30600 € |
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 136 ch Impulsive | 28300 € |
€ |
Options Alfa Romeo 159 | Impulsive | Distinctive | Selective | Ti | Tarif client TTC au 01 avril 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Alarme électronique anti-soulèvement | O | O | O | O | 425,00 |
Autoradio CD MP3 | O | S | S | S | 125,00 |
Banquette arrière rabattable 2/3 1/3 | O | O | S | S | 450,00 |
Climatisation automatique tri-zone (comprend kit fumeur 989) | O | O | O | O | 275,00 |
Home Link (ouverture de portail et de porte de garage à distance) | O | O | O | O | 250,00 |
Insert Carbone sur la planche de bord (lié au [64T]) | – | – | – | O | Gratuit |
Kit Fumeur | O | O | O | O | 50,00 |
Pack Super: radar de recul, RadioNav (incompatible avec 52B, 508, 4J3, 5WA) | O | – | – | – | 1500,00 |
Pack Rangement : Tapis de sol, filets de coffre | O | O | O | O | 200,00 |
Pack Visibilité: capteurs de pluie et de luminosité, allumage automatique des phares | O | S | S | S | 350,00 |
Pare-brise réfléchissant | O | O | O | O | 225,00 |
Peinture métallisée (incompatible avec [5B2]) | O | O | O | O | 575,00 |
Peinture Pastel Extra-série | O | O | O | O | 450,00 |
Peinture Perlée triple couche Rouge 8C ** | O | O | O | O | 2500,00 |
Projecteurs bi-Xénon avec lave-phares lié à [097] | O | O | O | O | 850,00 |
Radar de recul | O | – | – | – | 350,00 |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (incompatible avec [58J]) | O | S | S | S | 200,00 |
Roue de secours taille normale en alliage | O | O | O | O | 300,00 |
Sellerie cuir* | – | – O | S | – – | 1500,00 650,00 |
Sièges avant chauffants (lié au [180] ou [211]) | – | O | S | S | 350,00 |
Sièges sport en cuir* à réglages manuels | – | – | – | O | Gratuit |
Sièges à réglages électriques à l’avant (+ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire et sièges chauffants) | – | O | – | – | 1375,00 |
Sièges sport en cuir* à réglages électriques à l’avant (+ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire) | – | – | – | O | 1025,00 |
Suppression badge motorisation | O | O | O | S | Gratuit |
Système audio HiFi Bose | O | O | O | O | 700,00 |
Système de contrôle de pression des pneumatiques TPMS (lié à 55E ou 4WQ) | O | O | O | O | 350,00 |
Système de navigation couleurs par carte SD Radionav avec Blue & Me et TMC Pro (incompatible avec 4J3) | – – | O – | S | – O | 1500,00 1500,00 |
Toit-ouvrant vitré électrique | O | O | O | O | 950,00 |
Chaque vendredi, toute l’actualité de l’automobile italienne par mail !