354
Moteur | 1.1 Fire |
Nombre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
Alésage x course (mm) | 70 x 72 |
Cylindrée (cm3) | 1108 |
Rapport volumétrique | 9,6 : 1 |
Puissance maximum CEE : kW (ch) | 40 (54) Ã tr/mn 5000 |
Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 88 (9) Ã tr/mn 2750 |
Distribution | 1 ACT avec poussoirs mécaniques |
Alimentation | MPI électronique, séquentielle et phasée et échangeur thermique |
Allumage | électronique, à avance statique, intégré avec l’injection |
Equipement électrique (12V) | |
Batterie | capacité (Ah) 40 |
Transmission | |
Traction | avant |
1ère | 3,909 : 1 |
2ème | 2,158 : 1 |
3ème | 1,480 : 1 |
4ème | 1,121 : 1 |
5ème | 0,897 : 1 |
Marche AR | 3,818 : 1 |
Rapport de réduction finale | 3,562 : 1 (57/16) |
Roues | |
Pneumatiques | 155/80 R13 |
Direction | à crémaillère, avec direction électrique en option |
Diamètre de braquage entre butées (m) | 9,1 |
Suspensions | |
Avant | à roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à un berceau auxiliaire ; direction électrique en option, barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
Arrière | à roues interconnectées avec pont de torsion |
Système de freinage | |
Freins D (disque) – T (tambour) | |
Avant (mm) | D 240 |
Arrière (mm) | T 180 |
Dimensions | |
Nombre de places | 4 (5 opt.) |
Nombre de portes | 5 |
Longueur (mm) | 3538 |
Largeur (mm) | 1578 – 1589* |
Hauteur à vide (mm) | 1540 – 1578** |
Empattement (mm) | 2299 |
Voie avant (mm) | 1366 – 1372*** |
Voie arrière (mm) | 1357 – 1363*** |
Capacité du coffre VDA (dm3) | 206 / 775 |
Ravitaillements – Poids | |
Réservoir à carburant (l) | 35 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 840 |
Charge utile y compris le conducteur (kg) | 415 |
Poids maximum remorquable (kg) | 800 |
Performances | |
Vitesse de pointe (km/h) | 150 |
Accélération : (2 personnes + 20 kg) | |
0 ÷ 100 km/h (s) | 15 |
0 ÷ 1000 m (s) | 38 |
Consommation | selon la Directive 1999/100 (l/100 km) |
cycle urbain | 7,2 |
cycle extra-urbain | 4,8 |
cycle mixte | 5,7 |
Contrôle des émissions | |
Emissions de CO 2 (g/km) | 135 |
* avec baguettes pare-chocs | |
** avec barres de toit | |
*** selon les pneus montés |
Modèle | Tarif TTC au 1er juin 2007 |
1,1 8v TEAM | 8 500 € |
1,1 8v Dynamic | 9 350 € |
1,1 8v Estivale | 9 990 € |
Options Fiat Panda | Team | Dynamic | Panda Panda | Emotion | Alessi | 100 HP Sport | Tarif TTC |
Air conditionné | O | S | S | S | – | S | 850,00 € |
Airbags latéraux | – | – | – | O | S | S | 200,00 € |
Airbag passager | O | S | S | S | S | S | 120,00 € |
Airbags de toit (windowbags)*** | – | – | – | O | O | O | 200,00 € |
Allume cigare (remplace la prise 12v – inclut cendrier) | – | – | – | O | S | S | Gratuit |
Antibrouillards AV | O | O | O | O | S | S | 150,00 € |
Appuie-tête AR | O | O | O | S | – | – | 100,00 € |
Autoradio CD | O | O | O | – | – | – | 300,00 € |
Banquette AR coulissante | – | – | – | O | – | – | 250,00 € |
Barres de toit | O | O | O | S | S | O | 150,00 € |
Boîte de vitesse Dualogic sur 1.2 8v | – | – | – | O | O | – | 950,00 € |
Chargeur 5 CD | – | – | – | O | O | O | 300,00 € |
Climatisation automatique** | – | – | – | O | S | O | 300,00 € |
Condamnation centralisée + lève vitres électriques AV | O | O | S | S | S | S | 300,00 € |
Connect Nav + | – | – | – | O | – | O | 1 600,00 € |
Direction assistée + volant réglable en hauteur | O | S | S | S | S | S | 400,00 € |
ESP | – | – | – | O | O | S | 550,00 € |
Jantes alliage 14 ” | – | – | O | – | – | – | 250,00 € |
Kit fumeur (inclut cendrier) | O | O | – | – | – | – | 30,00 € |
Kit Esthétique (poignées peintes) | – | – | O | O | – | S | 15,00 € |
Kit SPORT | – | – | – | – | – | O | 300,00 € |
Pack “Confort One” (357+273) | – | O | – | – | – | – | 190,00 € |
Pack “Sérénité” (565+097+140) | – | – | – | O | – | – | 550,00 € |
Pare-chocs peints**** | O | S | S | S | – | S | 150,00 € |
Peinture métallisée | O | O | O | O | – | O | 400,00 € |
Peinture pastel extra série | O | O | O | O | O | O | 400,00 € |
Prise 12V | O | O | S | S | – | – | 30,00 € |
Radars de recul | – | – | – | O | S | – | 300,00 € |
Système Hi-Fi (6HP + Subwoofer) | – | – | – | O | O | O | 250,00 € |
Toit ouvrant électrique Skydome* | – | – | O | O | O | O | 750,00 € |
Troisième ceinture (supprime dossier 50/50) | O | O | – | O | – | – | 100,00 € |
“O”: OPTION “S”: SERIE “-“: Non Disponible | |||||||
* Incompatible avec l’option 273 | |||||||
** Lié à l’option 218 | |||||||
*** Lié à l’option 505 | |||||||
**** Pare-chocs blancs pour Alessi. |