181
MOTEUR | 1.3 JTDM 95 ch S/S |
Puissance fiscale | 5 cv |
Configuration | 4 cylindres en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1248 |
Norme écologique | Euro 5 |
Rapport volumétrique | 16,8:1 |
Puissance maximum CE : kW (ch) Ã tr/mn | 70 (95) Ã 4000 tr/mn |
Couple maximum CE : Nm (mkg) Ã tr/mn | 200 (20,4) Ã 1750 tr/mn |
Système d’injection | Injection directe Multijet de 2ème génération avec turbocompresseur à géométrie variable |
Carburant | Gasoil |
TRANSMISSION | |
Traction | avant |
Transmission | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
ROUES | |
Pneumatiques de série | 195/55 R16 |
DIRECTION | |
Boîtier de direction | A crémaillère avec assistance |
Diamètre de braquage (m) | 11,25 |
FREINS | |
Avant à disque, autoventilés (Ø mm) | 281 |
Arrière à disques pleins (Ø mm) | 251 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Longueur x Largeur x hauteur (mm) | 4063 x 1720 x 1446 |
Empattement (mm) | 2511 |
Voies avant/arrière (mm) | 1483/1475 |
Volume du coffre mini/maxi (L) | 270/684 |
Poids (kg) | 1150 |
Poids max remorquable (kg) | 1000 |
Capacité du réservoir (L) | 45 |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe (km/h) | 180 |
Accélération (s) : 0 ÷ 100 km/h | 11,6 |
Consommation CE 1999 (L/100 km) | |
cycle urbain | 5,1 |
cycle extra-urbain | 3,3 |
cycle mixte | 4 |
Emissions de CO2 (g/km) | 104 |
Modèle | Tarif TTC au 01 avril 2011 |
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 95 ch S/S Progression | 17 900 € |
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 95 ch S/S Distinctive | 19 000 € |
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 95 ch S/S Super | 19 950 € |
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 95 ch S/S Selective | 20 700 € |
Options Alfa Romeo Mito | Progression | Distinctive | Super | Selective | Quadrifoglio Verde | Tarif client TTC au 01 avril 2011 |
2ème clef avec télécommande | O | O | O | O | O | 60,00 |
Accoudoir avant avec espace de rangement | O | O | O | O | O | 170,00 |
Alarme électronique volumétrique et anti-soulèvement (Lié au [064] et au [4YV]) | O | O | O | O | O | 400,00 |
Autoradio avec radio CD MP3 double tuner et double antenne (Incompatible avec le [5VZ]) | O | O | S | O | O | 100,00 |
Blue&Me avec prise auxiliaire et commandes au volant (lié au [321] et [710] ou au [321], [5VZ] et [710] ou au [321], [710] et [717] et incompatible avec le [245]) | O | O | S | O | O | 400,00 |
Buses de lave-glaces chauffantes | O | O | O | O | O | 100,00 |
Châssis dynamique | – | – | – | – | O | 900,00 |
Chrome line (baguettes de vitres latérales chromées) | – | O | O | S | S | 200,00 |
Climatisation automatique bi-zone | – | O | O | S | S | 400,00 |
Climatisation manuelle | O | S | S | – | – | 900,00 |
Commandes radio au volant (incompatibles avec le [65W], [709] et liées au [321] ou au [321] et au [5VZ] ou au [321] et au [717]) | O | S | – | S | S | 150,00 |
Etriers de freins Rouge Alfa | – | – | – | O | O | 200,00 |
Extincteur (dans le coffre) | – | O | O | O | O | 100,00 |
Instrumentation de bord Sport | O | O | O | O | S | 100,00 |
Kit fumeur | O | O | O | O | O | 50,00 |
My-Port/Support pour navigateur GPS semi-intégré Blue&Meâ„¢ TomTom (lié au [4J3]) | – | O | S | O | O | 100,00 |
Navigateur GPS semi-intégré Blue&meâ„¢ TomTom (requiert le My-Port) | – | O | O | O | O | Disponible en accessoire |
Ordinateur de bord | O | O | S | S | S | 150,00 |
Pare-brise chauffant (non disponible avec moteur 1,3 JTDM 95) | O | O | O | O | O | 150,00 |
Pare-chocs arrière Sport avec extracteur (lié au [923]) | O | O | S | O | S | 150,00 |
Pédalier en aluminium (Incompatible avec le [5H5], [5H6] ou [5H7]) | – | O | O | O | O | 100,00 |
Poignées de portes chrome satiné (lié au [4RR]) | O | O | O | O | O | Gratuit |
Prise de courant 12V | O | O | O | O | O | 30,00 |
Projecteurs bi-Xénon avec lave-phares (lié au [097], [5C4] ou [5C8]) | – | O | O | O | O | 100,00 |
Radar de recul | – | O | S | O | O | 350,00 |
Radio Nav (Système Audio CD MP3 avec navigation à cartes couleurs) + Info trafic TMC Pro (Inclus [717] ) | – | O | O | O | O | 1100,00 |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | O | O | O | O | O | 200,00 |
Roue de secours taille réduite | O | O | O | O | O | 60,00 |
Sellerie arrière 3 places avec 3 appuis-tête rabattable 2/3-1/3 | O | O | O | O | O | 300,00 |
Sellerie cuir* | – | O | O | S | S | 1500,00 |
Sièges avant chauffants (lié au [456] ou [5ND]) | O | O | O | O | O | 300,00 |
Sortie d’échappement chromée | O | O | O | S | S | 150,00 |
Spoiler arrière (de série avec les moteurs 1.3 JTDM 95 Start/Stop et 1.6 JTDM 120 Start/Stop) | O | O | S | O | S | 150,00 |
Supercondamnation | O | O | O | O | O | 100,00 |
Système audio Hi-Fi Bose® avec radio CD MP3 et amplificateur digital (lié au [717] – incompatible avec le [5VZ]) |
– | O | O | O | O | 700,00 |
Système de contrôle de la pression des pneumatiques -TPMS | – | O | O | O | O | 250,00 |
Tapis de sol | O | O | O | O | O | 60,00 |
Toit ouvrant électrique (Incompatible avec le [5H5], [5H6] et [5H7]; lié au [456] ou au [5ND]) | – | O | O | O | O | 1000,00 |
Toit noir verni | O | O | O | O | O | 300,00 |
Vitres arrière privatives | O | O | O | O | O | 200,00 |
Volant gainé de cuir | O | S | S | S | S | 250,00 |
Pack Confort (accoudoir central avant, pack visibilité, radar de recul et prise 12V) | – | O | – | O | O | 450,00 |
Pack Sport 17” (pare-chocs arrière Sport avec extracteur, jantes alliage 17” design Sport, instrumentation de bord Sport, spoiler arrière) | – | O | – | O | O | 850,00 |
Pack Sport 18” (pare-chocs arrière Sport avec extracteur, jantes alliage 18” design Sport, instrumentation de bord Sport, spoiler arrière) | – | O | – | O | – | 1 350,00 |
Pack Visibilité (capteurs de pluie et de luminosité, rétroviseur intérieur photochromatique) | O | O | O | O | O | 250,00 |