54
Caractéristiques techniques | Cabine courte | Cabine approfondie |
Moteur | 1,3 Multijet 16v | 1,3 Multijet 16v |
Nombre de cylindres, position | 4 en ligne, transversal avant | 4 en ligne, transversal avant |
Cylindrée (cm3) | 1248 | 1248 |
Puissance maxi CE : kW (ch) Ã tr/mn | 62,5 (85) 4000 | 62,5 (85) 4000 |
Couple maxi CE : Nm (mkg) Ã tr/mn | 200 (20,4) 1750 | 200 (20,4) 1750 |
Alimentation | Multijet “Common Rail” | Multijet “Common Rail” |
Alimentation | ||
Traction | AV | AV |
Nombre de vitesses | 5 + MA | 5 + MA |
Direction | ||
Type | A crémaillère assistée | A crémaillère assistée |
Dimaètre minimum de braquage (m) | 11 | 11 |
Freins – D (disque) – T (tambour) | ||
Avant (mm) | D 257 autoventilés | D 257 autoventilés |
Arrière (mm) | T 228 | T 228 |
Suspensions | ||
Avant | A roues indépendantes de type McPherson, bras transversal oscillant, barre stabilisatrice et amortisseurs téléscopiques à double effet | A roues indépendantes de type McPherson, bras transversal oscillant, barre stabilisatrice et amortisseurs téléscopiques à double effet |
Arrière | Essieu rigide, suspensions longitudinales monolames | Essieu rigide, suspensions longitudinales monolames |
Roues | ||
Pneumatiques | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Equipement électrique (12V) | ||
Capacité batterie (Ah) | 60 | 60 |
Alternateur (A) | 65 (90 avec clim manuelle) | 65 (90 avec clim manuelle) |
Performances | ||
Vitesse maxi sur circuit (km/h) | 165 | 165 |
Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 13,5 | 13,5 |
Dimensions extérieures | ||
Empattement (mm) | 2718 | 2718 |
Longueur / Largeur (mm) | 4444 / 1664 | 4444 / 1664 |
Hauteur (mm) | 1525 / 1554* | 1525 / 1554* |
Dimensions espace de chargement | ||
Longeur / Largeur (mm) | 1693/1220 | 1393/1220 |
Largeur entre passage de roues (mm) | 1070 | 1070 |
Hauteur (mm) | 496 | 496 |
Seuil de chargement (mm) | 605/615* | 605/615* |
Volume (dm3) | 1100 | 800 |
Poids (kg) | ||
Poids en ordre de marche | 1210 | 1230 |
Poids total autorisé en charge | 1915 | 1915 |
Charge utile (conducteur inclus) | 705 | 685 |
Poids maximum remorquable | 1000 | 1000 |
*versions avec pneumatiques majorés 175/80 R14 |
Modèle | Tarif HT au 1er juillet 2006 |
Strada 1,3 Multijet cabine courte | 13 410 € HT |
Strada 1,3 Multijet cabine approfondie | 13 810 € HT |
Strada Adventure | 14 670 € HT |
Description | Strada cabine courte | Strada cabine approfondie | Strada Adventure | Prix HT au 1er juillet |
Freinage ABS | O | O | O | 610,00 € |
Climatisation manuelle | O | O | O | 800,00 € |
Projecteurs antibrouillards avant | O | O | S | 150,00 € |
Jantes alliage 14” | O | O | – | 260,00 € |
Pneunatiques majorés 175/80 R14 | O | O | S | 90,00 € |
Peinture métallisée | O | O | O | 170,00 € |
Bâche couvre chargement | O | O | O | 350,00 € |
Rétroviseurs électriques | O | O | O | 150,00 € |
Toit ouvrant | – | O | O | 250,00 € |
Autoradio CD | O | O | S | 300,00 € |
Jantes alliage et pneumatiques majorés 175/80 R14 | O | O | O | 320,00 € |
Airbag passager | O | O | O | 300,00 € |
Chargeur CD | – | – | O | 300,00 € |
Vitre arrière fixe | O | O | O | 0,00 € |
Pare-chocs couleur carrosserie | O | O | S | 80,00 € |
O : option S : série – : indisponible |