143
Moteur | 1.3 Multijet 16v 90ch |
Configuration | 4 cylindres en ligne, transversal avant |
Cylindrée cm3 | 1248 |
Norme écologique | Euro 4 |
Rapport volumétrique | 17,0 : 0,4 |
Puissance maximale kW (ch CEE) Ã tr/mn | 66 (90) 4000 |
Couple maximal Nm (mkg-CE) Ã tr/mn | 200 (20,0) 1750 |
Distribution | 2 ACT (chaîne avec commande à balancier), 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection directe Multijet Common Rail à commande électronique avec turbocompresseur et échangeur thermique |
Carburant | gazole |
Transmission | |
Traction | avant |
Boîte de vitesses | manuelle / robotisée disponible 01/06* |
Nombre de rapports | 5 |
ROUES | |
Pneumatiques de série | 195/60 R15 88T |
DIRECTION | |
Boîte de direction | Commande à pignon et crémaillère avec direction assistée électrique Dualdrive |
Diamètre de braquage | 10 |
SUSPENSIONS | |
Avant | à roues indépendantes, type Mc Pherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Arrière | à roues semi-indépendantes, interconnexion avec pont de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
FREINS | |
Avant à disque, autoventilés – Ø mm | 284 x 22 |
Arrière à tambour – Ø mm | 228 x 40 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Longueur x largeur x hauteur – mm | 3985 x 1698 x 1688** |
Empattement – mm | 2508 |
Voie avant/arrière – mm | 1444 / 1431 |
Capacité du coffre VDA – dm3 | 315 / 1420 |
Réservoir à carburant – litres | 47 |
Poids en ordre de marche – kg | 1200 / 1205* |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe – km/h | 173 |
Accélération 0-100 km/h – sec. | 12,5 |
Accélération 0-1000 m – sec. | 34 |
Consommations CE 1999 – litres/100 km | |
Cycle urbain – extra u rbain – mixte | 6,3 / 5,9* – 4,1 / 4,0* – 4,9 / 4,7* |
Emissions de CO 2 – g/km | 130 / 123* |
* Avec boîte de vitesses robotisée D.F.S. (Dolce Farniente System) ** Hauteur avec barres de toit (1) disponibilité mars 2006 |
Modèle | Tarif TTC au 1er janvier 2007 |
Lancia Musa 1.3 Multijet 90 ch Oro | 18 900 € |
Lancia Musa 1.3 Multijet 90 ch DFS Oro | 19 700 € |
Lancia Musa 1.3 Multijet 90 ch Platino | 20 900 € |
Lancia Musa 1.3 Multijet 90 ch DFS Platino | 21 700 € |
Lancia Musa 1.3 Multijet 90 ch Di Lusso | 23 200 € |
Lancia Musa 1.3 Multijet 90 ch Di Lusso DFS | 24 000 € |
Non spécifié