51
Caractéristiques techniques | 1.9 MULTIJET 16v / BVA |
MOTEUR | |
Type et position | 4 cyl. transversal avant |
Alésage x course (mm) | 82,0 x 90,4 |
Cylindrée (cm3) | 1910 |
Rapport volumétrique | 17,5 :1 |
Puissance maxi CE :kW (ch)à tr/mn | 110 (150)/4000 |
Couple maxi CE :Nm (mkg)à tr/mn | 320 (32,6)/2000 |
Contrôle des émissions | conformes Euro 4 -2 catalyseurs oxydants + FAP (filtre à particules) |
Distribution | 2 ACT (courroie crantée) |
Alimentation | injection directe Multijet (Common Rail – commande électronique) t ur bocompresseur + échangeur thermique |
TRANSMISSION | traction avant |
Boîte de vitesses | 6 rapports-manuelle ou automatique à commande séquentielle |
1ère | 3,818 /4,148 |
2ème | 2,053 /2,37 |
3ème | 1,302 /1,556 |
4ème | 0,959 /1,155 |
5ème | 0,744 /0,859 |
6ème | 0,614 /0,686 |
Rapport de réduction final | 3,65 /2,67 |
DIRECTION | |
Type | crémaillère assistée électro-hydraulique |
Diamètre de braquage entre butées | 10,9 |
FREINS | |
Avant | disques ventilés ø 305 |
Arrière | disques ventilés ø 292 |
SUSPENSIONS & ROUES | |
Avant | jambe de force sur bras inférieur triangulé |
Arrière | 3 bras transversaux + 1 bras tiré longitudinal |
Pneumatiques (selon options) | 205/55 R16 91V 215/55 R16 93W 215/50 R17 91W 225/45 R18 95Y |
DIMENSIONS | |
Empattement (mm) | 2700 |
Voies AV/AR (mm) | 1513 /1496 |
Longueur /Largeur (mm) | 4756 /1775 |
Hauteur à vide (mm) | 1597 |
Capacité coffre à bagages VDA (dm3): standard | 490 |
banquette rabattue au ras de la plage AR | 893 |
banquette rabattue au ras du pavillon | 1610 |
RAVITAILLEMENTS – POIDS | |
Réservoir à carburant (litres) | 62 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1530 /1540 |
Poids maximum remorquable (kg) | 1500 |
PERFORMANCES | bvm /bva |
Vitesse maximum (km/h) | 210 /205 |
Accélérations (s) : 0 -100 km/h (2 pers+20 kg) | 9,6 /9,9 |
CONSOMMATION – Dir. CE (l/100 km) | |
Cycle urbain | 8,2 /9,3 |
Cycle extra-urbain | 4,9 /5,8 |
Cycle mixte | 6,1 /7,1 |
Emissions de CO2 (g/km) | 161 /187 |
Modèle | Tarif TTC au 01 juin 2007 |
Croma 1.9 16v 150 Emotion | 27 400 € |
Croma 1.9 16v 150 Emotion BVA DPF | 29 000 € |
Croma 1.9 16v 150 Elegance GPS | 30 100 € |
Croma 1.9 16v 150 Elegance GPS BVA | 31 700 € |
Options Fiat Croma | Emotion | Elegance GPS | Tarif client TTC |
Chauffage additionnel (Diesel uniquement) (*) | O | O | 800,00 € |
Peinture métallisée | O | O | 520,00 € |
Sellerie Cuir | O | O | 1 600,00 € |
Alarme | O | O | 450,00 € |
Projecteurs Xenon avec lave-phares | O | O | 800,00 € |
Kit hiver | O | O | 350,00 € |
Capteur de pression des pneumatiques | O | O | 300,00 € |
Toit ouvrant panoramique Skydome | O | O | 1 300,00 € |
Jantes alliage 17” | O | O | 600,00 € |
Jantes alliage 18” | O | O | 1 200,00 € |
Jantes alliage 18” Chrome Shadow | O | O | 1 400,00 € |
Sièges AV chauffant | O | O | 200,00 € |
Sièges AV éléctriques avec 3 mémoires | O | O | 1 300,00 € |
Radar de recul | O | S | 400,00 € |
Airbags latéraux AR | O | O | 310,00 € |
Rétroviseur intérieur photochromatique | O | S | 150,00 € |
Chargeur CD | O | S | 300,00 € |
Rideaux pare-soleil latéraux AR | O | O | 150,00 € |
Commandes au volant Connect Nav+ | – | S | 150,00 € |
Commandes au volant Connect Nav+ | O | S | 50,00 € |
Système Hi-FI avec subwoofer | O | O | 400,00 € |
Filet de retenu dans le coffre | O | O | 100,00 € |
Connect Nav+ (inclus téléphone main libres) | O | S | 2 200,00 € |
Autoradio CD Mp3 | S | – | 150,00 € |
Siège passager AV rabattable | O | O | 100,00 € |
Coffre modulable | O | O | 200,00 € |
“O”: OPTION “S”: SERIE “-“: Non Disponible |