118
Moteur | 1.9 Multijet 100ch |
Configuration | 4 cylindres en ligne, transversal avant |
Cylindrée cm3 | 1910 |
Norme écologique | Euro 4 |
Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
Puissance maximale kW (ch CEE) à tr/mn | 74 (100) 4000 |
Couple maximal Nm (mkg-CE) à tr/mn | 260 (26,4) 1750 |
Distribution | 1 ACT (courroie dentée), 2 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection directe Multijet Common Rail à commande électronique avec turbocompresseur et échangeur thermique |
Carburant | gazole |
Transmission | |
Traction | avant |
Boîte de vitesses | manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
ROUES | |
Pneumatiques de série | 195/60 R15 88T |
DIRECTION | |
Boîte de direction | Commande à pignon et crémaillère avec direction assistée électrique Dualdrive |
Diamètre de braquage | 10 |
SUSPENSIONS | |
Avant | à roues indépendantes, type Mc Pherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Arrière | à roues semi-indépendantes, interconnexion avec pont de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
FREINS | |
Avant à disque, autoventilés – Ø mm | 284 x 22 |
Arrière à tambour – Ø mm | 228 x 40 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Longueur x largeur x hauteur – mm | 4035 x 1698 x 1660 |
Empattement – mm | 2508 |
Voie avant/arrière – mm | 1444 / 1431 |
Capacité du coffre VDA – dm3 | 395 / 465 |
Réservoir à carburant – litres | 47 |
Poids en ordre de marche – kg | 1275 |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe – km/h | 179 |
Accélération 0-100 km/h – sec. | 11,5 |
Accélération 0-1000 m – sec. | |
Consommations CE 1999 – litres/100 km | |
Cycle urbain – extra u rbain – mixte | 6,5 / 4,4 / 5,2 |
Emissions de CO 2 – g/km | 137 |
* Avec boîte de vitesses robotisée D.F.S. (Dolce Farniente System)
Modèle | Tarif TTC au 1er janvier 2007 |
Lancia Musa 1.9 Multijet Platino | 22 100 € |
Options | Oro | Platino | Tarif TTC |
Airbags Lancia latéraux avant | Option | Série | 400 € |
Autoradio CD à lecture MP3 avec 6 haut-parleurs | Option | Série | 100 € |
Boîte de vitesses robotisée D.F.S. (Dolce Farniente System)** | Option | Option | 800 € |
Capteurs de luminosité et de pluie | Option | Série | 200 € |
Capteurs de surveillance de la pression des pneumatiques | Option | Option | 300 € |
Chargeur CD | Option | Option | 400 € |
Climatisation automatique bi-zone avec capteur AQS (Air Quality System) | Option | Série | 400 € |
Commandes radio au volant | Option | Série | 100 € |
Connect Nav Plus avec écran 6,5”, système de navigation par satellite, autoradio CD MP3 + 6 haut-parleurs, chargeur de CD, téléphone GSM “mains libres” | – | Option | 2 200 € |
Connect Nav Plus avec écran 6,5”, système de navigation par satellite, autoradio CD MP3 + 6 haut-parleurs, chargeur de CD, téléphone GSM “mains libres” et commandes au volant | Option | – | 2 300 € |
Jantes en alliage 15” Classic | Option | Série | 400 € |
Jantes en alliage 15” Elegante | Option | Gratuit | 400 € |
Jantes en alliage 16” Dynamic | Option | – | 600 € |
Jantes en alliage 16” Dynamic | – | Option | 200 € |
Jantes en alliage 16” B-colore | Option | – | 600 € |
Jantes en alliage 16” B-colore | – | Option | 200 € |
Lève-vitre AR à commande électrique | Option | Série | 250 € |
Lunettes et vitres latérales AR surteintées | Option | Série | 200 € |
Peinture B-colore | Option | Option | 1 000 € |
Peinture Extra Pastel | Option | Option | 300 € |
Peinture Metallescente | Option | Option | 420 € |
Peinture Micalizzata | Option | Option | 420 € |
Prise 12 volts supplémentaire dans le coffre | Option | Option | 30 € |
Radar de recul | Option | Série | 200 € |
Régulateur de vitesse | Option | Série | 300 € |
Sièges AV avec accoudoirs et réglage lombaire | Option | Série | 200 € |
Système convergence “Blue & Me” avec commandes au volant et lecteur CD MP3 | Option | Option | 400 € |
Système Hi-Fi Bose | Option | Option | 800 € |
S : Série O : Option – : Non disponible ** Sauf sur motorisations 1.4 8v 77ch et 1.9 Multijet 100ch