1,2K
Spécifications | 3.0 HPI 146 ch |
MOTEUR | |
Type | 4 cylindres verticaux en ligne, 16 soupapes (DOHC). Cycle diesel 4 temps. Monobloc en fonte et culasse en aluminium. |
Injection | Directe suralimentée avec turbo intercooler. Common rail de 2ème génération. |
Suralimentation | Waste-gate |
Refroidissement | A eau avec ventilateur à embrayage électromagnétique |
Cylindrée (cm3) | 2998 |
Alésage x course (mm) | |
Puissance maximum CE : kW (ch) Ã tr/mn | 130 (176) Ã 3200/3500 tr/mn |
Couple maximum CE : Nm à tr/mn | 400 de 1450 à 3000 tr/mn |
Niveau écologique | Euro 4 |
Dispositif anti-pollution | Par post-traitement du type EGR |
TRANSMISSION | |
Transmission | intégrale semi permanente et débrayable sur route |
Boîte de vitesses, nbre de rapports | ZF 6S400, 6 + RM |
Rapports de transmission | |
1ère | 5.373:1 |
2ème | 3.154:1 |
3ème | 2.041:1 |
4ème | 1.365:1 |
5ème | 1.000:1 |
6ème | 0.791:1 |
RM | 4.838:1 |
Boite de transfert | |
Rapport haut | 1.003:1 |
Rapport bas | 2.300:1 |
Embrayage | Tiré monodisque à sec à commande hydraulique Diamètre externe 11” (280 mm) |
Essieu AV / Pont AR | Type flottant à réduction simple |
Couple de pont | 43/11 = 3.909 |
EQUIPEMENT ELECTRIQUE | |
Batterie | 12V – 97 Ah |
Alternateur | 12V – 140 A |
Puissance démarreur | 2.2 kW |
Autre | Système de pré et post réchauffage des bougies. Borne supplémentaire pour prélèvement électrique |
DIRECTION | |
Boîtier de direction | direction assistée hydraulique |
Diamètre du volant (mm) | 400 |
Colonne de direction | En 3 élements avec joints de type cardan |
Pneumatiques | |
Roues | 6 1/2 J x 16H2 |
Pneus | 235/85 R16 (tout chemin) |
FREINS | |
Avant, diamètre (mm) | Disques autoventilés, 295 |
Arrière, diamètre (mm) | Disques, 290 |
Correcteur de freinage | Oui |
Frein de services et de secours | Hydraulique avec frein à dépression sur circuits avant et arrière indépendants. Frein de secours intégré au frein de service. |
Frein de stationnement | Mécanique, agissant sur les roues arrière. |
SUSPENSIONS | |
Avant | Ressort à 2 lames paraboliques. Amortisseur télescopique hydraulique double effet. |
Arrière | Ressort à 4 + 1 lames paraboliques. Amortisseur à gaz double effet. |
AUTRES EQUIPEMENTS | |
Réservoir à carburant, capacité | Fermeture à clé, 95 l (empattement 2768 mm), 85 l (empattement 2452 mm) |
Roue de secours | |
Cluster avec compteur analogique et horloge | |
PERFORMANCES – CONSOMMATION | |
Vitesse de pointe sur route (normal) (km/h) | 165 |
Vitesse de pointe hors-route (court) (km/h) | 72 |
Consommation (l/100 km) | |
Cycle urbain | 15,6 |
Cycle extra-urbain | 8,5 |
Cycle mixte | 11,1 |
Emissions de CO2 (g/km) | 294 |
DIMENSIONS | |
SW 3 portes | |
Longueur hors tout (mm) | 4248 |
Largeur aux roues / aux marchepieds (mm) | 1750 / 1852 |
Hauteur (mm) | 2050 |
Empattement (mm) | 2452 |
Garde au sol AV / AR (mm) | 260 / 235 |
Porte-Ã -faux AV/AR (mm) | 677 / 1119 |
Diamètre de braquage entre murs (mm) | 6520 |
Diamètre de braquage entre trottoirs (mm) | 6250 |
Voie AV / AR (mm) | 1486 / 1486 |
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) | 2650 |
Poids total roulant autorisé (PTRA) (kg) | 5650 |
Charge maxi admissible essieu AV / AR (kg) | – |
Poids à vide sur essieu AV / AR (kg) | – |
Charge utile totale (kg) | 600 |
SW 5 portes | |
Longueur hors tout (mm) | 4720 |
Largeur aux roues / aux marchepieds (mm) | 1750 / 1852 |
Hauteur (mm) | 2050 |
Empattement (mm) | 2768 |
Garde au sol AV / AR (mm) | 260 / 235 |
Porte-Ã -faux AV/AR (mm) | 677 / 1275 |
Diamètre de braquage entre murs (mm) | 7520 |
Diamètre de braquage entre trottoirs (mm) | 6650 |
Voie AV / AR (mm) | 1486 / 1486 |
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) | 3050 |
Poids total roulant autorisé (PTRA) (kg) | 6050 |
Charge maxi admissible essieu AV / AR (kg) | 1072 / 2150 |
Poids à vide sur essieu AV / AR (kg) | 980 / 1160 |
Charge utile totale (kg) | 910 |
Pick-up | |
Longueur hors tout (mm) | 4548 |
Largeur aux roues / aux marchepieds (mm) | 1750 / 1852 |
Hauteur (mm) | 2000 |
Empattement (mm) | 2768 |
Garde au sol AV / AR (mm) | 260 / 235 |
Porte-Ã -faux AV/AR (mm) | 677 / 1103 |
Diamètre de braquage entre murs (mm) | 7250 |
Diamètre de braquage entre trottoirs (mm) | 6650 |
Voie AV / AR (mm) | 1486 / 1486 |
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) | 3050 |
Poids total roulant autorisé (PTRA) (kg) | 6050 |
Charge maxi admissible essieu AV / AR (kg) | 1072 / 2150 |
Poids à vide sur essieu AV / AR (kg) | 980 / 970 |
Charge utile totale (kg) | 1100 |
Chassis cabine | |
Longueur / longueur maxi carrossée (mm) | 4445 / 4627 |
Largeur aux roues / aux marchepieds (mm) | 1750 / 1852 |
Hauteur (mm) | 2000 |
Empattement (mm) | 2768 |
Garde au sol AV / AR (mm) | 260 / 235 |
Porte-Ã -faux AV/AR (mm) | 677 / 1000 |
Diamètre de braquage entre murs (mm) | 7250 |
Diamètre de braquage entre trottoirs (mm) | 6650 |
Voie AV / AR (mm) | 1486 / 1486 |
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) | 3050 |
Poids total roulant autorisé (PTRA) (kg) | 6050 |
Charge maxi admissible essieu AV / AR (kg) | 1072 / 2150 |
Poids à vide sur essieu AV / AR (kg) | 840 / 1020 |
Charge utile totale (kg) | 1190 |
Longueur carrossable (mm) | 1900 |
Modèle | Tarif HT au 09 février 2009 |
Station Wagon 3 portes 3.0 HPT 176 | 26 175 € |
Station Wagon 5 portes 3.0 HPT 176 | 29 075 € |
Pick-up 3.0 HPT 176 | 27 275 € |
Chassis – cabine 3.0 HPT 176 | 26 225 € |
Contenu de série | Iveco Massif |
Revêtement de siège en vinyle | oui |
Revêtement du plancher en caoutchouc | oui |
Revêtement en aluminium sur plancher, passages de roues et portes AR | Sur pick-up |
Revêtement volant en caoutchouc | oui |
Immobiliseur | oui |
Lève-vitres manuel | oui |
Protection sous moteur (carter d’huile | oui |
Protection plastique autour des vitres arrière | sur SW |
Prédisposition électrique pour treuil | oui |
Prédisposition électrique pour tachygraphe (incompatible avec autoradio ou GPS | oui |
Prédisposition électrique pour feux anti-brouillard avant | oui |
Prédisposition électrique pour autoradio et haut-parleurs avec antenne intégrée au tableau de bord | oui |
Troisième feu stop | sur SW |
Bavettes avant et arrière | oui |
Batterie 97 Ah / Alternateur 140 A | oui |
Roue de secours avec protection de la jante | oui |
Grille de séparation entre l’habitacle et l’espace de chargement | sur SW 5 portes |
Marchepied arrière | sur SW 3 portes |
Pneumatiques tout chemin 235/85 R16 | oui |
Spécificités des versions | Détails |
Station Wagon 3 portes | – 2 sièges à l’avant et 2 sièges à l’arrière – Tous les sièges sont équipés d’appui-tête (réglables sur les sièges avant), de ceinture de sécurité et revêtus en vinyle – Les sièges avant sont réglables en inclinaison dossier et avancement du siège Poignée de maintien sur chaque côté à l’AR et à l’AV côté passager Marchepied repliable à l’AR |
Station Wagon 5 portes | – 2 sièges à l’avant et banquette 3 places à l’arrière – Tous les sièges sont équipés d’appui-tête (réglables sur les sièges avant), de ceinture de sécurité et revêtus en vinyle – Les sièges avant sont réglables en inclinaison dossier et avancement du siège Poignée de maintien sur chaque côté à l’AR et à l’AV côté passager Grille de séparation entre l’habitacle et l’espace de chargement |
Pick-up | – 2 sièges – Tous les sièges sont équipés d’appui-tête réglables, de ceinture de sécurité et revêtus en vinyle et sont également réglables en inclinaison dossier et avancement du siège Poignée de maintien côté passager Paroi dos cabine avec vitre athermique |
Chassis – cabine | – 2 sièges – Tous les sièges sont équipés d’appui-tête réglables, de ceinture de sécurité et revêtus en vinyle et sont également réglables en inclinaison dossier et avancement du siège Poignée de maintien côté passager Paroi dos cabine avec vitre athermique |
Options Massif | Tarif HT au 09 février 2009 |
ABS (inclus EBS / ETC) | 1530 |
Autoradio CD MP3 avec 2 hauts parleurs | 360 |
Autoradio CD MP3 avec 4 hauts-parleurs (sur SW) | 415 |
Blocage de différentiel AR | 615 |
Climatisation manuelle AV et AR sur SW 5 portes | 1860 |
Climatisation manuelle AV | 1360 |
Configuration 2 sièges à l’AV sur versions SW (suppression sièges AR) | -120 |
Crochet d’attelage double avec anneau amovible pour crochet à pivot droit | 365 |
Crochet d’attelage simple à boule | 315 |
Eléments en matériau plastique couleur carrosserie | 270 |
Eléments de toit en matériau plastique couleur carrosserie | 150 |
Essuie glace pour vitre arrière sur SW | 250 |
Fermeture centralisée + télécommande | 170 |
Fermeture centralisée + antivol + télécommande | 575 |
Grille de protection des feux AV et AR | 100 |
Grille de séparation de l’habitacle et de l’espace de chargement (sur SW – 3 portes avec config 2 sièges) | 315 |
GPS avec autoradio MP3 | 1530 |
Housse de protection roue de secours (sur SW) | 100 |
Jantes alliage | 1235 |
Marchepied arrière repliable (sur SW 5 portes) | 135 |
Marchepieds latéraux | 165 |
Moyeu de roue AV libre | 270 |
Pneumatiques tout terrain 235/85 R16 | 720 |
Prise 12V dans l’espace de chargement | 75 |
Protection passages de roues en aluminium type grain d’orge (sur SW – 3 portes avec config 4 sièges) | 195 |
Réchauffeur Blow By (récupération des vapeurs d’huile) | 145 |
Repose pied pour conducteur | 40 |
Revêtement des sièges en cuir | 955 |
Revêtement des sièges en tissu | 125 |
Revêtement du plancher en moquette | 195 |
Revêtement du plancher et passage de roues en aluminium type grain d’orge (sur SW – 5 portes et SW – 3 portes avec config 2 sièges) | 580 |
Vitres arrières obscurcies (sur SW) | 160 |
Vitres électriques AV | 310 |
Vitres électriques AV et AR (sur SW – 5 portes) | 500 |
Volant en cuir | 190 |
Pack électrique : Vitres électriques AV Autoradio CD MP3 avec 2 HP Fermeture centralisée + télécommande |
800 |
Pack Confort : Climatisation manuelle Revêtement des sièges en tissu Revêtement du plancher en moquette |
1600 |
Pack Extrême : Blocage de différentiel AR Grille de protection des feux AV et AR Pneumatiques tout terrain 235/85 R16 |
1350 |
1 commentaire
Bonjour,
Interessé par un Massif 175 cv, je souhaiterais avoir la tarification des options remise a jour.
Merci pour votre diligence.
Cordialement
Philippe GESLAND