18
CARROSSERIE | |
Longueur | 4,702 m |
Largeur | 2,036 m |
Hauteur | 1,147 m |
Empattement | 2,650 m |
Voie avant | 1,660 m |
Voie arrière | 1,650 m |
Cx | 0,36 |
Poids à sec | 1,255 kg |
Poids en ordre de marche | 1,365 kg |
PNEUMATIQUES | |
Pneumatiques avant | 245/35 ZR |
Pneumatiques arrière | 345/35 ZR |
FREINS | |
Moteur | 12 cylindres en V à 65° |
Cylindrée totale | 5 998 cm3 |
Alésage et course | 92 x 75.2 mm |
Puissance Maxi | 660 ch – 485 kw à 7 800 tr / mn. |
Rapport poids puissance | 2,1 kg / ch |
Couple maxi | 67 mkg à 5 500 tr / mn. |
PERFORMANCES | |
0 – 100 km/h | 3.65 secondes |
0 – 200 km/h | 9.5 secondes |
0 – 400 m | 11 secondes |
0 – 1 000 m | 19.6 secondes |
Vitesse maxi | >350 Km/h |
CONSOMMATION HOMOLOGUEE | |
Cycle urbain | – litres / 100 km |
Cycle extra-urbain | – litres / 100 km |
Cycle mixte | – litres / 100 km |
Capacité du réservoir | – litres |
–
–
–