62
Moteur | 1,3 Multijet |
N.bre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale AV |
Alésage x course (mm) | 69,6 x 82 |
Cylindrée (cm 3 ) | 1 248 |
Rapport volumétrique | 18:01 |
Puissance maximum: kW (ch-CEE) à tr/mn | 51 (70) 4 000 |
Couple maximum: Nm-CEE (mkg) 145 à tr/mn | (14,8) 1 500 |
Distribution (commande) avec poussoirs mécaniques | 2 ACT |
Alimentation | injection directe Multijet du type “Common Rail” à commande électronique, avec turbo et échangeur thermique |
Allumage | par compression |
TRANSMISSION | 4×4 à enclenchement automatique par viscocoupleur éléctronique et deux différentiels +ELD (Electronic Locking Differential) qui agissent en dessous de 30 km/h en freinant les roues qui patinent et en transférant le couple aux autres roues du même train. |
Boîte de vitesses | |
1ère | 3,909 : 1 |
2ème | 2,158 : 1 |
3ème | 1,345 : 1 |
4ème | 0,974 : 1 |
5ème | 0,744 : 1 |
M.AR | M.AR |
Rapport de réduction finale | 4,062 : 1 |
DIRECTION | |
Type | à crémaillère avec direction assistée électrique |
Diamètre de braquage (m) | 10,5 |
FREINS – D (disques) | |
Avant : mm | 257X22, autoventilés |
Arrière : mm | 240×11 (pleins) |
SUSPENSIONS | |
Avant | à roues indépendantes du type McPherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à une traverse auxiliaire ; barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
Arrière | à roues indépendantes avec bras longitudineaux tirés fixés à un berceau auxiliaire et barre stabilisatrice |
DIMENSIONS | |
Empattement (mm) | 2 305 |
Voies AV/AR (mm) | 1 387/1 382 |
Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 3 581/1 611/1 643 |
Capacité coffre à bagages VDA* (dm 3 ) | avec banquette AR entière ou séparée : 200 / 855 (au ras du toit), avec banquette AR séparée coulissante : 230 avec banquette tout en avant / 780 (au ras du toit) |
ROUES | |
Pneumatiques | Jantes en alliage avec pneumatiques 175/65-15 (incompatibles avec les chaînes à neige) |
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 12V | |
Capacité batterie (Ah) | 50 |
Alternateur : courant maximum (A) | 75 |
Alternateur avec climatiseur : (A) | 90 |
POIDS – RAVITAILLEMENTS | |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1090 |
Capacité réservoir à carburant (litres) | 30 |
Charge utile (y compris le conducteur) | 445 |
Poids maximum remorquable | 900 |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe (km/h) | 150 |
Accélération (sec.) : 0 ÷ 100 km/h | 18 |
Angle d’attaque (standard A) | 24° |
Angle de sortie (standard A) | 42° |
Angle de franchissement (standard A) | 24° |
Garde au sol minimum (standard A) | 165 mm (protection bas de caisse) |
Pente franchissable | 50% |
CONSOMMATION CEE (l/100 km) Selon la Directive CE 1999/100 | |
cycle urbain | 7 |
cycle extra-urbain | 4,4 |
cycle mixte | 5,3 |
Emissions à l’échappement CO2 (g/km) | 141 |
Modèle | Tarif TTC au 02 janvier 2010 |
1,3 Multijet 16v | 18 290 € |
Ancienne gamme | Tarif TTC au 02 janvier 2008 |
1,3 Multijet 16v | 17 650 € |
Options Fiat 4×4 Cross | 4×4 Cross | Tarif TTC au 02 janvier 2008 |
Airbags latéraux | O | 200 |
Airbags de toit (windowbags) ** | O | 200 |
Allume cigare (remplace la prise 12v) | O | 30 |
Banquette AR coulissante | O | 250 |
Bluetooth* | O | 350 |
Chargeur CD | O | 300 |
Climatisation automatique | O | 350 |
Commandes radio au volant | O | 100 |
Connect Nav + | O | 1 600 |
Fausse prise d’air (supprime le Skydome) | O | Gratuit |
Peinture métallisée | O | 400 |
Système Hi-Fi | O | 250 |
Vitres arrières privatives | O | 150 |
“O”: OPTION “S”: SERIE “-“: Non Disponible | ||
* Incompatible avec l’option 904 | ||
** Obligatoirement lié à l’option 505 |