111
Caractéristiques techniques | 1.4 essence T-Jet 120 ch |
MOTEUR | |
Cylindres, disposition | 4 en ligne, avant transversal |
Diamètre x course (mm) | 72 x 84 |
Cylindrée (cm3) | 1 368 |
Rapport de compression | 9,8 ± 0,2 |
Puissance max CE : kW (ch) à tr/min | 88 (120) @ 5 000 |
Couple max CE : Nm (mkg) à tr/min | 206 (21) @ 1 750 |
Niveau écologique | E uro 4 |
Contrôle des émissions | Pot catalytique trivalent dans compartiment moteur, 2 sondes Lambda chauffantes, EOBD |
Distribution (commande) | 2 ACT (courroie crantée), poussoirs hydrauliques |
Alimentation | MPI électronique séquentielle phasée, avec turbocompresseur à géométrie fixe |
TRANSMISSION | |
Traction | Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports + MA |
DIRECTION | |
Boîtier de direction | Direction assistée électrique Dualdrive™ |
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | |
pneumatiques 16” / 17” | 10,6 |
pneumatiques 18” | 11,2 |
FREINS – Disques avec ABS + EBD | |
Avant : Ø mm | D 284 x 22 mm (auto-ventilés) |
Arrière : Ø mm | D 251 x 10 mm |
SUSPENSIONS | |
Avant | Roues indépendantes de type McPherson, amortisseurs télescopiques à double effet, barre stabilisatrice avec biellettes à rotule sphérique |
Arrière | Roues interconnectées avec pont de torsion, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice |
ROUES | |
Pneumatiques | 205/55 R 16 91V |
DIMENSIONS | |
Empattement (mm) | 2 700 |
Voie avant/arrière (mm) | 1 538/1 531 |
Longueur/Largeur (mm) | 4 520/1 797 |
Hauteur à vide (mm) | 1 499 |
Capacité coffre à bagages VDA (dm3) | |
standard avec Fix&Go | 380-465 (sièges arrière coulissants) |
avec sièges arrières basculé | 760 |
RAVITAILLEMENTS – POIDS | |
Réservoir carburant (I) | 58 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1 320 |
Poids maxi remorquable (kg) | 1 300 |
PERFORMANCES – CONSOMMATIONS | |
Vitesse maximale (km/h) | 195 |
Accélérations (s) : 0-100 km/h (2 personnes + 20 kg) | 9,8 |
Consommations – Dir. CE 1999/100 (l/100 km) | |
urbain | 8,7 |
extra-urbain | 5,4 |
combiné | 6,6 |
Emissions de CO2 (g/km) | 156 |
Modèle | Tarif TTC au 1er juillet 2009 |
Lancia Delta 1.4 T-Jet 120 ch Oro | 21 800 € |
Lancia Delta 1.4 T-Jet 120 ch Platino | 23 800 € |
Équipements de série & options | Oro | Platino | Di Lusso | Executive |
Sécurité | ||||
7 Airbags Lancia® : conducteur, passager, latéraux, rideaux et genoux | S | S | S | S |
ABS avec répartiteur de freinage EBD | S | S | S | S |
Alarme avec supercondamnation | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
Antivol Lancia® Code | S | S | S | S |
Capteur de pression des pneumatiques | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Direction active Driving Steering Control | S | S | S | S |
Fixations Isofix pour siège enfant | S | S | S | S |
FPS (Fire Prevention System) | S | S | S | S |
Projecteurs antibrouillard AV avec fonction d’assistance à la manoeuvre «cornering» | S | S | S | S |
Projecteurs au xénon avec faisceau directionnel (AFS) et lave-phares | 800 € | 800 € | 800 € | S |
Réglage de l’assiette des phares | S | S | S | S |
Système de contrôle de la stabilité Absolute Handling System avec ASR (Anti Slip Regulation), Hill Holder (système d’aide au démarrage en côte) et différentiel autobloquant électronique | S | S | S | S |
Système de correction du franchissement de ligne Driving Advisor | 500 € | 500 € | 500 € | S |
Ligne et style | ||||
Console centrale Gris aluminium mat | S | S | S | – |
Console centrale en laque noir | – | – | – | S |
Contour supérieur des vitres chromé | – | S | S | S |
Feux AR à diodes électroluminescentes (LED) | S | S | S | S |
Feux de jour AV Smart Daytime Light à diodes électroluminescentes (LED) | S | S | S | S |
Jantes en alliage 16’’ Classic | S | S | – | – |
Jantes en alliage 17’’ Dynamic (de série sur Platino 1.8 T-Jet 200 ch Sportronic) | 400 € | 400 € | S | – |
Jantes en alliage 17’’ Elegante diamantées et brunies | 400 € | 400 € | Gratuit | – |
Jantes en alliage 18’’ Sport et double sortie d’échappement chromée (de série sur Di Lusso 1.9 Multijet 190 ch et 1.8 T-Jet 200 ch Sportronic) | 800 € | 800 € | 500 € / S | – |
Lunette et vitres latérales AR sur-teintées «Privacy» | S | S | S | S |
Peinture B-colore | 1 200 € | 1 200 € | S | – |
Peinture exclusive “Vintage” | 300 € | 300 € | – | – |
Peinture Metallescente® | 550 € | 550 € | – | – |
Peinture Micalizzata | 550 € | 550 € | – | – |
Sellerie cuir* pleine fleur Poltrona Frau® | 2 000 € | 1 000 € | S | – |
Sellerie et Planche de bord en cuir pleine fleur Poltrona Frau® | – | 1 500 € | 500 € | S |
Sellerie cuir** et Alcantara® | – | S | – | – |
Sellerie «Sport» cuir** et Alcantara® Starlite | 1 000 € | 1 000 € | Gratuit | – |
Sellerie tissu | S | – | – | – |
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | S | S | S | S |
Confort et fonctionnalité | ||||
Accoudoir avant avec compartiment réfrigéré | S | S | S | S |
Accoudoir arrière avec rangement | S | S | S | S |
Banquette AR coulissante rabattable 2/3-1/3 à dossiers inclinables avec 3 appuie-tête | S | S | S | – |
Banquette AR Executive rabattable 2/3-1/3 à dossiers inclinables avec 3 appuie-tête (non coulissante) | – | – | – | S |
Climatisation automatique bi-zone avec capteur AQS (Air Quality System) | S | S | S | S |
Coffre Modulable | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Condamnation centralisée des portes avec télécommande | S | S | S | S |
Direction assistée électrique DualdriveTM avec fonction City | S | S | S | S |
Dispositif “Follow-me-HomeTM” | S | S | S | S |
Eclairage du coffre à bagages | S | S | S | S |
Essuie-glace AR intermittent avec fonction lavage intelligent | S | S | S | S |
Lève-vitres AV à commande électrique | S | S | S | S |
Lève-vitres AR à commande électrique | S | S | S | S |
Ordinateur de bord (à affichage multifonctions sur Platino, Di Lusso et Executive) | S | S | S | S |
Pack Sensor : capteurs de pluie et de luminosité, régulateur de vitesse et rétroviseur intérieur photochromatique | 500 € | S | S | S |
Radar de recul | 300 € | S | S | S |
Rétroviseurs électriques et dégivrants | S | S | S | S |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | S | S | S | S |
Roue de secours | S | S | S | S |
Sièges AV électriques et chauffants | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | S |
Siège conducteur à réglage lombaire | S | S | S | S |
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et en profondeur | S | S | S | S |
Système d’amortisseurs actifs Reactive Suspension System | 800 € | 800 € | 800 € | S |
Système d’assistance au parking Magic Parking | 600 € | 600 € | 600 € | S |
Toit ouvrant vitré panoramique Granluce à commande électrique | 1 200 € | S | S | S |
VIP Service inclus | S | S | S | S |
Volant réglable en hauteur et en profondeur | S | S | S | S |
Télématique et audio | ||||
Autoradio CD à lecture MP3 avec 6 haut-parleurs et commandes au volant | S | S | S | S |
Blue&MeTM : prise USB pour lecteur MP3, connection Bluetooth pour téléphone GSM, commandes vocales | 400 € | 400 € | – | – |
Blue&MeTM Nav : navigation GPS à pictogrammes, prise USB pour lecteur MP3, connection Bluetooth pour téléphone GSM, commandes vocales | 700 € | 700 € | – | – |
InstantNav + Blue&MeTM : Système de navigation à cartographie par GPS avec écran couleur 6,5”, services d’Infotrafic, prise USB pour lecteur MP3, connection Bluetooth pour téléphone GSM et commandes vocales | 1 800 € | 1 800 € | S | S |
Système Hi-Fi Bose® et autoradio CD MP3 à double tuner et double antenne | 600 € | 600 € | 600 € | S |
S de série, Prix TTC des options, – non disponible.