277
MOTEUR | 2.0 JTDM 140 ch S/S |
Puissance fiscale | 7 cv |
Configuration | 4 cylindres en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1956 |
Norme écologique | Euro 5 |
Rapport volumétrique | 16,5:1 |
Puissance maximum CE : kW (ch) Ã tr/mn | 103 (140) Ã 4000 tr/mn |
Couple maximum (Normal) CE 500 : Nm (mkg) Ã tr/mn | 320 (32,5) Ã 1500 tr/mn |
Couple maximum (Dynamic) CE 500 : Nm (mkg) Ã tr/mn | 320 (32,5) Ã 1750 tr/mn |
Système d’injection | Injection directe commonrail Multijet 2 suralimentée par turbocompresseur |
Carburant | Gasoil |
TRANSMISSION | |
Traction | avant |
Transmission | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
ROUES | |
Pneumatiques de série | 205/55 R16* |
DIRECTION | |
Boîtier de direction | Dual Pinion |
Diamètre de braquage (m) | 10,9 |
FREINS | |
Avant à disque, autoventilés (Ø mm) | 305 |
Arrière à disques pleins (Ø mm) | 264 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Longueur x Largeur x hauteur (mm) | 4354 x 1798 x 1465 |
Empattement (mm) | 2634 |
Voies avant/arrière (mm) | 1554/1554 |
Volume du coffre mini/maxi (L) | 350 |
Poids (kg) | 1320 |
Poids max remorquable (kg) | 500 |
Capacité du réservoir (L) | 60 |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe (km/h) | 205 |
Accélération (s) : 0 ÷ 100 km/h | 9 |
Consommation CE 1999 (L/100 km) | |
cycle urbain | 5,6 |
cycle extra-urbain | 3,9 |
cycle mixte | 4,5 |
Emissions de CO2 (g/km) | 119 |
Modèle | Tarif TTC au 01 avril 2011 |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 ch S/S Impulsive | 25 750 € |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 ch S/S Distinctive | 27 500 € |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 ch S/S Super | 28 250 € |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 ch S/S Selective | 30 000 € |
Options Alfa Romeo Giulietta | Impulsive | Distinctive | Super | Selective | Quadrifoglio Verde | Tarif client TTC au 01 avril 2011 |
2ème clef avec télécommande | O | O | O | O | O | 60,00 |
3ème appuie-tête arrière et accoudoir central arrière avec rangement | O | S | S | S | S | 150,00 |
Alarme (inclut la 2ème clef avec télécommande [4YV]) | O | O | O | O | O | 400,00 |
Blue&Meâ„¢ avec commandes au volant | O | S | S | S | S | 400,00 |
Capteurs de pluie et de luminosité | O | S | S | S | S | 200,00 |
Commandes radio au volant | O | S | S | S | S | 100,00 |
Coques de rétroviseurs extérieurs chrome satiné | O | O | S | O | S | 100,00 |
Etriers de freins rouges (lié à jantes 17” ou 18” ou Pack Sport) | O | O | O | O | S | 500,00 |
Insert planche de bord couleur Blanc Ghiaccio | – | O | – | O | – | 100,00 |
Insert planche de bord couleur Rouge Alfa | – | O | – | O | – | 100,00 |
Insert planche de bord couleur Rouge métallisé | – | O | – | O | – | 100,00 |
Insert planche de bord en aluminium foncé | – | O | S | O | S | 200,00 |
Jupes latérales Sport | O | O | S | O | S | 150,00 |
Navigateur GPS semi-intégré Blue&Me™ TomTom (requiert le My-Port) | O | O | O | O | O | Disponible en accessoire |
My-Port/Prédisposition pour navigateur portable Blue&Me™ TomTom | O | O | O | O | O | 100,00 |
Pédalier en aluminium Sport | O | O | S | O | S | 150,00 |
Projecteurs antibrouillard avant | O | S | S | S | S | 200,00 |
Projecteurs bi-Xénon avec faisceau adaptatif et lave-phares | O | O | O | O | O | 1000,00 |
Radar de recul | O | S | S | S | S | 350,00 |
Réglage lombaire électrique des sièges avant | O | O | O | O | O | 300,00 |
Rétroviseur intérieur photochromatique | O | S | S | S | S | 200,00 |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | O | S | S | S | S | 200,00 |
Sellerie cuir* | O | O | O | S | – | 1500,00 |
Sellerie cuir* Sport | – | – O |
– O |
O – |
Gratuit | 500,00 2000,00 |
Sièges électriques et chauffants (liés à la sellerie cuir sur Impulsive, Distinctive et Super) | O | O | O | O | O | 1200,00 |
Système audio hi-fi Bose avec radio CD MP3 Hi fi à double tuner, double antenne et 8hp | O | O | O | – | – | 1000,00 |
Système audio hi-fi Bose | – | – | – | O | O | 700,00 |
Système de navigation GPS Radionav à cartographie Europe | O – |
– O |
– O |
S | S | 1900,00 1500,00 |
Suspensions Sport (disponible uniquement avec Jantes en alliage 17” ou 18”) | O | O | S | O | S | 250,00 |
Toit ouvrant panoramique | O | O | O | O | O | 1200,00 |
Vitres arrière sur-teintées | O | O | O | O | S | 200,00 |
Pack Sport 17″ : jantes alliage 17″ design Sport + suspensions Sport + jupes latérales + projecteurs avant avec finition sombre + coques de rétroviseurs extérieurs satinées + habitacle finition sombre + insert de la planche de bord en aluminium foncé + sellerie mixte en tissu, cuir et microfibre avec coutures rouges + volant gainé de cuir avec coutures rouges + pédalier Sport en aluminium | – – |
O – |
– – |
– O |
– – |
1750,00 750,00 |
Pack Sport 18″ Competizione : jantes alliage 18″ design Competizione + suspensions Sport + jupes latérales + projecteurs avant avec finition sombre + coques de rétroviseurs extérieurs satinées + habitacle finition sombre + insert de la planche de bord en aluminiumfoncé + sellerie mixte en tissu, cuir et microfibre avec coutures rouges + volant gainé de cuir avec coutures rouges + pédalier Sport en aluminium |
– – |
O – |
– – |
– O |
– – |
2250,00 1250,00 |
Pack Sport 18″ Aero : jantes alliage 18″ design Aero + suspensions Sport + jupes latérales + projecteurs avant avec finition sombre + coques de rétroviseurs extérieurs satinées + habitacle finition sombre + insert de la planche de bord en aluminiumfoncé + sellerie mixte en tissu, cuir et microfibre avec coutures rouges + volant gainé de cuir avec coutures rouges + pédalier Sport en aluminium | – – |
O – |
– – |
– O |
– – |
2250,00 1250,00 |
Pack Média: coques de rétroviseurs chrome statiné, Jantes alliage 16″ design Sport, Autoradio CD MP3 Hifi avec double tuner, double antenne et 8 HP + Système Bluetooth avec Media Player Blue & Meâ„¢ et commandes radio au volant + My Port, prédisposition pour navigateur GPS semi-intégré Blue & Meâ„¢ TomTom | O | – | – | – | – | 700,00 |
* Sellerie cuir: sellerie partiellement garnie de cuir (assise, face avant du dossier, face avant des appuie-tête). Schémas détaillés disponibles auprès de votre distributeur Alfa Romeo.