235
Moteur | 0.9 essence TwinAir 85 ch Stop&Start | 0.9 essence TwinAir 85 ch Stop&Start DFS |
Configuration | 2 cylindres en ligne transversal avant | 2 cylindres en ligne transversal avant |
Cylindrée cm3 | 875 | 875 |
Rapport volumétrique | 10,0 : 1 | 11,0 : 1 |
Norme écologique | Euro 5 | Euro 5 |
Puissance maximale kW (ch CEE) à tr/mn | 63 (85) 5 500 | 63 (85) 5 500 |
Couple maximal Nm (mkg-CE) à tr/mn | 145 (14,8) 2 000 | 145 (14,8) 2 000 |
Système d’injection | Multipoint | Multipoint |
Carburant | Essence sans plomb (95 RON) | Essence sans plomb (95 RON) |
Transmission | ||
Traction | avant | avant |
Boîte de vitesses | manuelle | robotisée |
Nombre de rapports | 5 | 5 |
Roues | ||
Pneumatiques de série | 185/55 R15* | 185/55 R15* |
Direction | ||
Boîtier de direction | Commande à pignon et crémaillère avec direction assistée électrique Dualdrive | Commande à pignon et crémaillère avec direction assistée électrique Dualdrive |
Diamètre de braquage | 9,4 | 9,4 |
Suspensions | ||
Avant | à roues indépendantes, type Mc Pherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télescopiques | à roues indépendantes, type Mc Pherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Arrière | à roues semi-indépendantes, interconnexion avec pont de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre stabilisatrice | à roues semi-indépendantes, interconnexion avec pont de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre stabilisatrice |
Freins | ||
Avant à disque, autoventilés – Ø mm | 257 x 22 | 257 x 12 |
Arrière à tambours | tambours | tambours |
Dimensions et poids | ||
Longueur x largeur x hauteur – mm | 3 842 x 1 676 x 1 516 | 3 842 x 1 676 x 1 516 |
Empattement – mm | 2 388 | 2 388 |
Voies avant/arrière – mm | 1 422 / 1 414 | 1 422 / 1 414 |
Volume du coffre – litres | 245 | 245 |
Poids total à vide (kg) | 975 | 982 |
Capacité du réservoir – litres | 40 | 40 |
Performances | ||
Vitesse de pointe – km/h | 176 | 176 |
Accélération 0-100 km/h – sec. | 11,9 | 12.2 |
Consommations ce 1999 – l/100 km | ||
cycle urbain | 5 | 4.9 |
cycle extra-urbain | 3,8 | 3.7 |
cycle mixte | 4,2 | 4.1 |
Émissions de CO2 | 99 | 97 |
*195/45 R16 sur Platinum+
Modèle | Tarif TTC au 01 juin 2011 |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 ch Stop&Start Gold | 15 600 € |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 ch Stop&Start DFS Gold | 16 700 € |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 ch Stop&Start Platinum | 17 000 € |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 ch Stop&Start DFS Platinum | 18 100 € |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 ch Stop&Start Platinum+ | 18 600 € |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 ch Stop&Start DFS Platinum+ | 19 700 € |
Equipements de série et options | Silver | Gold | Platinum | Platinum+ |
Air conditionné | 1 000 € | S | – | – |
2 appuis-tête arrière (3 appuis-tête arrière en configuration 5 places) | S | S | S | S |
Banquette AR à dossiers rabattables (50/50 avec la configuration 4 places) | S | S | S | S |
Banquette AR à dossiers rabattables (60/40 avec la configuration 5 places) | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Capteur de pluie et de luminosité** | – | 200 € | S | S |
Climatisation automatique* | – | 400 € | S | S |
Condamnation centralisée des portes à télécommande | S | S | S | S |
Direction assistée électrique DualdriveTM avec fonction City | S | S | S | S |
Dispositif “Follow Me Home”™ | S | S | S | S |
Lève-vitres AR à commande électrique | – | 200 € | S | S |
Lève-vitres AV à commande électrique | S | S | S | S |
Ordinateur de Bord | S | S | S | S |
Pack Look : jantes alliage 15’’, clim automatique, projecteurs antibrouillard | – | 700 € | – | – |
Pack Dolce Vita Gold : radar de recul, Blue&Me™, My Port, régulateur de vitesse, capteur de pluie et de luminosité | – | 700 € | – | – |
Pack Dolce Vita Platinum : radar de recul, Blue&Me™, My Port, régulateur de vitesse | – | – | 700 € | – |
Projecteurs au Xénon avec faisceau directionnel AFS et lave-phares | – | 800 € | 800 € | 800 € |
Radar de recul** | 300 € | 300 € | 300 € | S |
Réglage lombaire du siège conducteur | 100 € | S | S | S |
Régulateur de vitesse** | – | 300 € | 300 € | S |
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | 200 € | S | S | S |
Roue de secours | S | S | S | S |
Siège conducteur réglable en hauteur | S | S | S | S |
Siège passager réglable en hauteur | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Stop&Start | S | S | S | S |
Système d’aide au stationnement Magic Parking | – | 600 € | 600 € | 600 € |
Toit ouvrant panoramique GranLuce | – | 1 000 € | 1 000 € | S |
Verrouillage automatique des portes | S | S | S | S |
VIP Service inclus | S | S | S | S |
Vitres sur-teintées | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Volant réglable en hauteur | S | S | S | S |
Télématique et audio | ||||
Autoradio CD MP3 avec 6 haut-parleurs | S | S | S | S |
Commandes radio au volant | 150 € | S | S | S |
Prédisposition navigateur TomTom (My Port)** | 60 € | 60 € | 60 € | S |
Système audio Interscope® 8 haut-parleurs | – | 500 € | 500 € | 500 € |
Système de convergence Blue&Me™ à commande au volant avec prise USB** | 400 € | 400 € | 400 € | S |
Sécurité | ||||
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD | S | S | S | S |
4 airbags Lancia® (passager et conducteur + 2 Window bags) | S | S | S | S |
Airbags Lancia® latéraux avant (soit 6 airbags) | 400 € | 400 € | 400 € | S |
Antivol Lancia Code | S | S | S | S |
ESP + ASR (Anti Slip Regulation) | S | S | S | S |
Fixations Isofix pour siège enfant | S | S | S | S |
Projecteurs antibrouillard* | 200 € | 200 € | S | S |
Ligne et style | ||||
Jantes en tôle 15” avec enjoliveurs | S | S | – | – |
Jantes en alliage 15” Classic* | 500 € | 500 € | S | Gratuit |
Jantes en alliage 16” Diamantées et brunies | – | 900 € | 400 € | S |
Jantes en alliage 16” Elegante | – | – | 400 € | Gratuit |
Peinture B-Colore | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
Peinture Irisée triple couche | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
Peinture Metallescente® | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
Peinture Micalizzata | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
Peinture Vintage | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
Sellerie en Castiglio® | – | S | – | – |
Sellerie cuir | – | – | S | S |
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | – | S | S | S |
S de série / – non disponible / *Disponible dans le pack Look / **Disponible dans les packs Dolce Vita