7
Options Bravo | Team | Dynamic | Emotion | Elegance | Sport | Tarif TTC au 02 janvier 2008 |
Antibrouillards AV avec cornering | O | O | S | S | S | 200,00 € |
Vitres sur teintées | – | – | O | O | O | 200,00 € |
Accoudoir AV avec compartiment réfrigéré | – | – | O | S | S | 150,00 € |
Sièges AV électrique et chauffant**** | – | – | – | O | O | 250,00 € |
Climatiseur automatique Bi-Zone | – | – | O | S | S | 400,00 € |
Airbag genoux | – | O | O | O | O | 100,00 € |
Peinture métallisée | O | O | O | O | O | 470,00 € |
Sellerie cuir avec réglage lombaire coté conducteur | – | – | O | O | O | 1 500,00 € |
Alarme (volumétrique, anti-soulèvement) | O | O | O | O | O | 300,00 € |
Projecteurs au Xenon (inclus lave-phares) | – | – | O | O | O | 800,00 € |
Commandes radio au volant et volant gainés cuir | O | O | S | S | S | 200,00 € |
Peinture métallisée extra série Lenticulaire | O | O | O | O | O | 470,00 € |
Accoudoir AR | – | – | – | O | O | 100,00 € |
TPMS(système de contrôle de pression pneumatiques) incompatible avec 406 | – | – | O | O | O | 300,00 € |
ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | – | O | O | S | S | 500,00 € |
Toit ouvrant électrique panoramique Sky Dome** | – | O | O | O | O | 990,00 € |
Pneumatique 205/55 R16’’ | – | O | – | – | – | Gratuit |
Régulateur de vitesse | O | O | S | S | S | 300,00 € |
Jantes alliage de 16″ à 14 rayons | O | O | S | Gratuit | – | 450,00 € |
Jantes alliage de 17″ avec pneus majorés non chaînables* | – | – | O | O | – | 200,00 € |
Jantes alliage de 18″ avec pneus majorés non chaînables | – | – | – | – | O | 250,00 € |
Jantes alliage de 16″ à 20 rayons | O | O | Gratuit | S | – | 450,00 € |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | – | O | O | O | 200,00 € |
Sièges AV chauffants | – | O | O | O | O | 200,00 € |
Kit Fix&Go | S | O | O | O | O | Gratuit |
Radar de recul AV et AR | – | O | O | – | O | 500,00 € |
Roue de secours | 0 | S | S | S | S | 70,00 € |
Connect Nav+ | – | – | O | O | O | 1 950,00 € |
Kit fumeur | O | O | O | O | O | 50,00 € |
Réglage lombaire siège conducteur (lié à 42F) | – | O | O | S | S | 100,00 € |
Radio CD MP3 | O | O | O | O | O | 150,00 € |
Capteur de pluie et de luminosité | – | – | O | S | O | 200,00 € |
Appuis-tête avant actifs anti ’coup du lapin’ | – | – | O | O | O | 100,00 € |
Ceintures AR munis de prétensionneurs | – | – | O | O | O | 50,00 € |
Peinture métallisée extra série | O | O | O | O | O | 470,00 € |
Prise 12v dans le coffre (lié au Kit fumeur) | O | O | O | O | O | 15,00 € |
Bleu&ME *** | – | – | O | S | S | 400,00 € |
Equipement Hi-Fi | – | O | O | O | O | 500,00 € |
Becquet AR et Mini jupes latérales teintes carrosserie | O | O | O | O | S | 300,00 € |
Peinture métallisée extra série 2 | O | O | O | O | O | 470,00 € |
Radar de recul AR | – | O | O | S | O | 300,00 € |
Blue&ME NAV *** | – | – | O | – | – | 600,00 € |
Blue&ME NAV *** | – | – | – | O | O | 200,00 € |
Pack CONFORT ( Radio CD MP3, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Vitres sur teintées) | – | O | O | 350,00 € | ||
Pack Sérenité (Climatiseur automatique Bi-Zone, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Radio CD MP3 ) | – | – | O | – | – | 500,00 € |
Pack Sport (voir détail) indisponible sur motorisation 1,4 Tjet 150ch et 1,9 Mjt 150 | – | – | O | – | – | 1 400,00 € |
S : Série O : Option – : non disponible | ||||||
* Jantes en alliage 17’’ indisponible sur les motorisations 1,6 Mjt 90ch et 105ch | ||||||
** lié avec 097 | ||||||
*** lié avec 097 et incompatible avec le 904 | ||||||
**** lié à l’option 42F 4A1 | ||||||
Pack Sport inclus (Becquet AR teinte carrosserie, Mini jupes latérales teintes carrosserie, Kit Chrome, Réglage lombaire siège conducteur, Intérieur tissu Sport, Accoudoir AV avec compartiment réfrigéré, Jantes alliage de 17″ Sport, volant et pommeau de vitesse) Sur les motorisations 1,6 Mjt 90ch et 105ch les jantes alliage sont de 16’’ |