18
Moteur | 1.2 essence |
N.bre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
Alésage x course (mm) | 70,8 x 78,86 |
Cylindrée (cm3) | 1242 |
Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
Puissance maximum : ch-CEE (kW-CEE) | 60 (44) |
à tr/mn | 5000 |
Couple maxi : mkg-CEE (Nm-CEE) | 10,4 (102) |
à tr/mn | 2500 |
Distribution (commande) | 1 ACT avec poussoirs mécaniques |
Alimentation | MPI électronique, séquentielle et phasée |
Allumage | électronique, à avance statique, intégré avec l’injection |
Transmission | 4×4 à enclenchement automatique par joint viscocoupleur – deux différentiels |
Boîte de vitesses : 1ère | 3,909 : 1 |
2ème | 2,158 : 1 |
3ème | 1,345 : 1 |
4ème | 0,974 : 1 |
5ème | 0,744 : 1 |
M. AR | 3,818 : 1 |
Rapport de réduction finale | 4,929 : 1 (69/14) |
Direction | |
Type | à crémaillère avec direction électrique |
Diamètre de braquage (m) | 9,6 |
Freins – D (disques) | |
Avant : Ø mm | D 240 x 20 (autoventilés) |
Arrière : Ø mm | D 240 x 11 (pleins) |
Suspensions | |
Avant | à roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à un berceau auxiliaire ; barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
Arrière | à roues indépendantes avec bras tirés longitudinaux ancrés à un berceau spécifique, barre stabilisatrice |
Dimensions | |
Empattement (mm) | 2305 |
Voie avant/arrière (mm) | 1366 / 1358 |
Longueur / Largeur / Hauteur (mm) | 3538 / 1578 / 1630 (avec barres) Climbing 3574 / 1605 / 1632 (avec barres) |
Capacité du coffre VDA (dm3) | avec banquette arrière entière ou séparée : 200 / 855 (au ras du toit) Climbing avec banquette arrière séparée, coulissante : 230 avec banquette tout à l’avant / 780 (au ras du toit) |
Roues | |
Pneumatiques | 165/70-14 M+S Climbing 185/65-14 M+S -opt. 165/70-14 M+S) |
Equipement électrique (12V) | |
Capacité batterie (Ah) | 40 / 50 (climatiseur) |
Alternateur : courant maxi (A) | 70 |
Alternateur avec climatiseur (A) | 70 |
Poids – Ravitaillements | |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 965 Climbing 980 |
Réservoir à carburant (litres) | 30 |
Charge utile y compris le conducteur (kg) | 445 |
Poids maximum remorquable (kg) | 800 |
Performances | |
Vitesse de pointe (km/h) | 145 |
Accélérations (s.) : 0 ÷ 100 km/h | 20 |
Angle d’attaque (standard A) | 26° |
Angle de fuite (standard A) | 44° |
Angle de franchissement (standard A) | 23° |
Garde au sol minimum (standard A) | 160 mm (protection sous moteur) |
Pente franchissable | 50% |
Consommation CEE (l/100 km) selon la directive CE 1999/100 | |
cycle urbain – cycle extra-urbain – cycle mixte | 7,9 – 5,8 – 6,6 |
CO2 (g/km) | 156 |
Modèle | Tarif TTC au 01 juin 2006 |
1,2 8v | 12 150 € |
1,2 8v Climbing | 13 650 € |
1,2 8v Millet | 12 560 € |
Options Fiat Panda 4×4 | Panda 4×4 | Panda 4×4 “Millet” | Panda 4×4 Climbing | PRIX CLIENT CONSEILLE Euro T.T.C |
Climatiseur manuel | O | S | S | 840 |
Rétroviseurs électriques | – | – | S | 150 |
Antibrouillards AV | O | O | S | 130 |
Climatiseur automatique | – | – | O | 260 |
Pneus typés tout-terrain 165 / 70-14 (Supprime jte Alu) | – | – | O | Gratuit |
Peinture métallisée | O | O | O | 400 |
Peinture pastelle extra série (rouge 199; noir 601) | O | O | O | 120 |
Troisième ceinture (supprime dossier 50/50) | O | O | O | 100 |
Toit ouvrant électrique Skydome * | – | – | O | 700 |
Autoradio K7 RDS avec 4 HP | O | – | – | 190 |
Autoradio CD RDS avec 4 HP | O | S | S | 290 |
Banquette AR coulissante | – | – | O | 220 |
Airbags latéraux | – | – | O | 200 |
Chargeur CD | – | – | O | 250 |
Airbags de toit (windowbags) ** | – | – | O | 200 |
Allume cigare (remplace la prise 12v) | – | – | O | Gratuit |
Radio CD MP3 | – | – | O | 150 |
Système Hi-Fi | – | – | O | 200 |
Connect Nav + | – | – | 1 300 | |
Kit fumeur | O | O | – | 30 |
“O”: OPTION “S”: SERIE “-“: Non Disponible | ||||
* incompatible avec l’option 273 | ||||
** Obligatoirement lié à l’option 505 | ||||
*** Incompatible avec l’option 904 |