33
Moteur | 1.3 16v Multijet |
Nombre de cylindres, disposition | 4, en ligne |
Alésage x course (mm) | 69,6 x 82 |
Cylindrée (cm3) | 1251 |
Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
Puissance maximum CEE : kW (ch) | 51 (70) à tr/mn 4000 |
Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 180 (18,3) à tr/mn 1750 |
Distribution (commande) | double ACT (courroie crantée), 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | injection directe Multijet « Common Rail » à commande électronique avec turbo et échangeur thermique |
Equipement électrique (12V) | |
Batterie : capacité (Ah) | 50 |
Alternateur (A) | 90 |
Transmission | |
Traction | avant |
Boîte de vitesses | à 5 rapports + marche arrière |
Embrayage | commande hydraulique extérieure à réglage automatique avec pédale sans course à vide |
1 ère | 3,909 : 1 |
2 ème | 2,238 : 1 |
3 ème | 1,444 : 1 |
4 ème | 1,029 : 1 |
5 ème | 0,767 : 1 |
Rapport de réduction finale | 3,563 : 1 |
Roues | |
Jantes | 6 J x 15-40 |
Pneumatiques | 195/60 R15 88T |
Direction | à pignon et crémaillère avec direction servo-assistée électriquement (Dualdrive) |
Diamètre de braquage entre butées (m) | 10,4 |
Suspensions | |
Avant | à roues indépendantes, type McPherson, avec barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Arrière | semi-indépendantes à roues interconnectées avec pont de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Système de freinage | |
Freins D (disque) – T (tambour) | |
Avant | Ø x épaisseur (mm) D autoventilés 257 x 22 |
Arrière | Ø x épaisseur (mm) T 203 x 38 |
Dimensions | |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur (mm) | 3930 |
Largeur (mm) | 1698 |
Hauteur à vide (mm) | 1660 (1690 avec barres de toit) |
Voies AV à vide (mm) | 1434 |
Voies AR à vide (mm) | 1424 |
Empattement (mm) | 2508 |
Porte-à-faux avant (mm) | 794 |
Porte-à-faux arrière (mm) | 628 |
Capacité du coffre VDA (dm3 ) | 320 / 1420 |
Ravitaillements – Poids | |
Réservoir à carburant (l) | 47 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1200 |
Performances | |
Vitesse de pointe (km/h) | 159 |
Accélération (1 personne + 30 kg) : | |
0 ÷ 100 km/h (s) | 15,4 |
0 ÷ 1000 m (s) | 36,6 |
Consommation | selon la Directive 1999/100 (l/100 km) |
cycle urbain | 6,2 |
cycle extra-urbain | 4,5 |
cycle mixte | 5,1 |
Contrôle des émissions | |
Emissions de CO 2 (g/km) | 135 |
Modèle | Tarif TTC au 1er juin 2007 |
1,3 16v Multijet Dynamic | 15 900 € |
1,3 16v Multijet Emotion | 16 900 € |
Options Fiat Idea | Dynamic | Emotion | Tarif T.T.C. |
Lève-vitres électriques AR | – | O | 250,00 € |
Vitres et lunette AR privatives | O | O | 200,00 € |
Phares antibrouillard AV | O | S | 150,00 € |
Jantes alliage 15″ | O | S | 250,00 € |
Climatiseur automatique Bi-Zone | – | O | 400,00 € |
Peinture métallisée | O | O | 420,00 € |
Rétroviseurs électriques | O | – | 150,00 € |
Peinture métallisée extra série | O | O | 450,00 € |
Peinture pastel extra série (Noir 601 et Rouge 199) | O | O | 120,00 € |
Commandes radio au volant (lié au 717) | O | S | 0,00 € |
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | – | O | 150,00 € |
Capteur de pluie et de luminosité | – | O | 200,00 € |
Barres de toit | O | S | 300,00 € |
ESP | O | O | 500,00 € |
Toit ouvrant électrique Skydome | O | O | 800,00 € |
Boîte Dualogic (1,4 16V et 1,3 Mjt) ** | O | O | 800,00 € |
Régulateur de vitesse | O | O | 300,00 € |
Jantes alliage de 16″ | – | O | 500,00 € |
Airbags latéraux (lié au 614) | O | O | 300,00 € |
Radars de recul | O | O | 300,00 € |
Chargeur CD (lié au 717) | O | O | 300,00 € |
Autoradio CD Blaupunkt® | S | – | 0,00 € |
Window Bags | O | S | 350,00 € |
Attaches Isofix* | O | O | 60,00 € |
Autoradio CD MP3 Blaupunkt® | O | S | 0,00 € |
Système HI-Fi Blaupunkt® 8HP + Subwoofer (lié au 717) | O | O | 250,00 € |
Prise 12V (dans le coffre) | O | O | 30,00 € |
Prédisposition téléphone | O | O | 100,00 € |
Connect Nav+ (lié au 709) | – | O | 1 800,00 € |
Kit fumeur | O | O | 30,00 € |
S: Série O: Option – : non disponible | |||
* Disponibilité ulterieure | |||
** lié à l’option 218 |