89
Moteur | 1.3 16v Multijet |
Nombre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
Alésage x course (mm) | 69,6 x 82 |
Cylindrée (cm3) | 1251 |
Rapport volumétrique | 18,1 : 1 |
Puissance maximum CEE : kW (ch) | 51 (70) Ã tr/mn 4000 |
Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 145 (14,8) Ã tr/mn 1500 |
Distribution | 2 ACT avec poussoirs hydraulique, 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | injection directe Multijet « Common Rail » à commande électronique avec turbo et échangeur thermique |
Allumage | par compression |
Equipement électrique (12V) | |
Batterie | capacité (Ah) 50 |
Transmission | |
Traction | avant |
1ère | 3,909 : 1 |
2ème | 2,158 : 1 |
3ème | 1,345 : 1 |
4ème | 0,974 : 1 |
5ème | 0,766 : 1 |
Marche AR | 3,818 : 1 |
Rapport de réduction finale | 3,438 : 1 (55/16) |
Roues | |
Pneumatiques | 155/80 R13 (Dynamic) |
– | 165/65 R14 (Emotion – en opt. sur Dynamic) |
Direction | à crémaillère, avec direction électrique |
Diamètre de braquage entre butées (m) | 9,1 |
Suspensions | |
Avant | à roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à un berceau auxiliaire ; barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
Arrière | à roues interconnectées avec pont de torsion |
Système de freinage | |
Freins D (disque) – T (tambour) | |
Avant (mm) | D 240 (autoventilés) |
Arrière (mm) | T 180 |
Dimensions | |
Nombre de places | 4 (5 opt.) |
Nombre de portes | 5 |
Longueur (mm) | 3538 |
Largeur (mm) | 1578 – 1589* |
Hauteur à vide (mm) | 1540 – 1578** |
Empattement (mm) | 2299 |
Voie avant (mm) | 1366 – 1372*** |
Voie arrière (mm) | 1357 – 1363*** |
Capacité du coffre VDA (dm3) | 206 / 775 |
Ravitaillements – Poids | |
Réservoir à carburant (l) | 35 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 935 |
Charge utile y compris le conducteur (kg) | 445 |
Poids maximum remorquable (kg) | 900 |
Performances | |
Vitesse de pointe (km/h) | 160 |
Accélération | 2 personnes + 20 kg |
0 ÷ 100 km/h (s) | 13 |
0 ÷ 1000 m (s) | 35 |
Consommation | selon la Directive 1999/100 (l/100 km) |
cycle urbain | 5,4 |
cycle extra-urbain | 3,7 |
cycle mixte | 4,3 |
Contrôle des émissions | |
Emissions de CO 2 (g/km) | 114 |
* avec baguettes pare-chocs | |
** avec barres de toit | |
*** selon les pneus montés |
Modèle | Tarif TTC au 02 janvier 2010 |
1,3 Multijet 16v Dynamic | 12 100 € |
1,3 Multijet 16v Emotion | 13 090 € |
1,3 Multijet DPF 16v Emotion | 13 690 € |
Tarif Fiat VP Public au 02 janvier 2010 | Team | Dynamic | Panda Panda | Emotion | 100 HP Sport | Tarif |
Pack Team Plus pack électrique pare-chocs couleur carrosserie banquette AR 50/50 |
O | – | – | – | – | 650,00 € |
Pack Dynamic Rétroviseurs extérieurs électriques Banquette Arrière coulissante Autoradio CD MP3 |
– | O | – | – | – | 800,00 |
Pack Emotion Airbags latéraux Radars de recul 3ème ceinture arrière |
– | – | – | O | – | 600,00 € |
Vitres arrière privatives | – | O | O | O | S | 150,00 € |
Projecteurs antibrouillard avant | – | O | O | O | S | 150,00 € |
Jantes alliage 14  » | – | – | O | – | – | 400,00 € |
Direction assistée | O | S | S | S | S | 300,00 € |
Climatisation automatique | – | O | O | S | O | 400,00 € |
Appuie-tête arrière | – | O | O | S | – | 100,00 € |
Peinture métallisée | O | O | O | O | O | 400,00 € |
Réroviseurs réglables électriquement (1) | – | O | O | S | S | 150,00 € |
Commandes radio au volant | – | O | O | S | S | 100,00 € |
Troisième ceinture (supprime dossier 50/50 et appuie-tête AR) | – | O | – | O | – | 100,00 € |
Autoradio CD | O | O | O | – | – | 300,00 € |
Barres de toit | – | O | O | S | O | 150,00 € |
ESP (2) | – | O | – | O | S | 550,00 € |
Toit ouvrant électrique Skydome | – | O | O | O | O | 750,00 € |
Jantes alliage 14  » (Uniquement sur motorisation 1.3 Multijet) | – | – | – | O | – | 400,00 € |
Banquette arriêre coulissante | – | O | – | O | – | 250,00 € |
Kit Sport (Etriers rouge, stickers latéraux, rétroviseurs chromés) | – | – | – | – | O | 300,00 € |
Airbags latéraux | – | O | O | O | S | 200,00 € |
Radars de recul | – | O | – | O | – | 300,00 € |
Poignées de portes peintes | – | O | O | O | S | 40,00 € |
Peinture pastel extra série | O | O | O | O | O | 400,00 € |
Airbags de toit (windowbags) | – | O | O | O | O | 200,00 € |
Siège conducteur réglable en hauteur et poche aumonière côté passager | – | O | O | S | S | 75,00 € |
Allume cigare (remplace la prise 12v – inclut cendrier) | – | O | O | O | S | 30,00 € |
Autoradio CD MP3 avec 4 HP | – | O | O | S | S | 400,00 € |
Système Hi-Fi (6HP + Subwoofer) | – | – | O | O | O | 250,00 € |
Pare-chocs couleur carrosserie | O | S | S | S | S | 150,00 € |
Connect Nav + | – | – | – | O | O | 1 600,00 € |
Baguettes de protection latérales | O | S | S | S | – | 70,00 € |
« O »: OPTION « S »: SERIE « -« : Non Disponible
(1) De série sur Dynamic Dualogic
(2) Sauf motorisations 119g/km CO2