118
Moteur | 1.4 16v turbo 190 ch | ||
N.bre de cylindres, architecture | 4 en ligne, 4 soupapes par cylindre | ||
Alésage x course (mm) | |||
Cylindrée (cm3) | 1368 | ||
Puissance maximum ch-CE (kW) | 190 (147) | ||
à tr/mn | 5750 | ||
Couple maximum Nm-CE | 300 | ||
à tr/mn | 3000 | ||
Turbocompresseur | Garrett GT 1446 à géométrie fixe | ||
Autre | Manchons de l’eau et de l’air spécifiques, renforcés | Transmission mécanique | |
Traction | Avant | ||
Embrayage | |||
Boite de vitesses | 6 rapports M32 | ||
Roues | |||
Pneumatiques | 205 / 50 ZR17 | ||
Jantes | en fusion d’aluminium, peints, 7” x 17” | ||
Direction | assistée électrique avec réglage racing | ||
Suspensions | |||
Avant | géométrie McPherson, amortisseurs spécifiques racing, ressorts coaxiaux avec bague de réglage en hauteur de la voiture. | ||
Arrière | bras interconnectés, amortisseurs spécifiques racing, ressorts avec bague de réglage en hauteur de la voiture et de carrossage. | ||
Système de freinage | |||
Avant (mm) | Etrier avant radial Brembo à quatre pistons M4x40. Disque de frein avant percé et autoventilé 305 mm x 28 mm |
||
Arrière (mm) | Etrier arrière avec piston 36 mm.w Disque de frein arrière 264 mm x 11 mm |
||
Plaquettes de frein | Racing hautes performances | ||
Châssis | |||
Structure | en cage de renfort, soudée et intégrée à la coque | ||
Aménagement intérieur | Allégé, équipements de sécurité Sabelt Racing | ||
Poste de conduite | Optimisé et déplacé vers le centre de la voiture | ||
Dimensions | |||
N.bre de places | 1 | ||
N.bre de portes | 3 | ||
Longueur (mm) | |||
Largeur (mm) | |||
Hauteur à vide (mm) | |||
Empattement (mm) | |||
Voie AV (mm) | |||
Voie AR (mm) | |||
Capacité coffre à bagages VDA (dm3) | |||
Ravitaillements – Poids | |||
Réservoir à carburant (l) | |||
Poids maximum remorquable freiné/non freiné (kg) | |||
Poids total (kg) | 930 | ||
Performances | |||
Vitesse de pointe (km/h) | |||
Accélération 0 ÷ 100 km/h (s) | |||
Consommation selon la Directive CE 1999/100 (l/100 km) | |||
– cycle urbain | |||
– cycle extra-urbain | |||
– cycle mixte | |||
Contrôle des émissions | |||
Emissions de CO2 (g/km) |
Modèle | Tarif TTC au 02 janvier 2009 |
500 1.4 16v Turbo Assetto Corse (non homologuée route) | 40 800 € |