35
Moteur | 2.0 16v | 2.0 16V BVA |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Cylindrée (cm3) | 1997 | 1997 |
Rapport de compression | 10.8 | 10.8 |
Puissance maxi : kW-CEE (ch) Ã tr/mn | 100 (136) a 6000 | 100 (136) a 6000 |
Couple maxi Nm-CEE (mkg) Ã tr/mn | 190 (19.4) a 4100 | 190 (19.4) a 4100 |
Distribution | Courroie Dentée | Courroie Dentée |
Carburant | Essence | Essence |
Système d’alimentation | Multipoint | No Data |
Transmission | ||
Traction | Av | Av |
Boîte de vitesses | 5 vitesses | Automatique 4 rapports |
Commande d’embrayage | – | – |
Performances | ||
Vitesse maxi (km/h) | 185 | 185 |
Accélération (2 personnes + 20 kg.)100 km/h (sec.) | 11.2 | 13.1 |
Accélération (2 personnes + 20 kg.)100 m (sec.) | 32.8 | 34.7 |
Consommation en cycle urbain (l/100 km) | 12.3 | 13.7 |
Consommation en cycle extra-urbain (l/100 km) | 7.3 | 7.9 |
Consommation en usage mixte (l/100 km) | 9.1 | 9.6 |
Emission CO2 (g/km) | 218 | 230 |
Dimensions | ||
Nombre de places | UNDEFINED | UNDEFINED |
Nombre de portes | 5 portes | 5 portes |
Longueur (mm) | 4719 | 4719 |
Largeur (mm) | 1863 | 1863 |
Empattement | 2823 | 2823 |
Hauteur (mm) | 1752 | 1752 |
Ecartement de voie avant/arrière (mm) | 1570/1548 | 1570/1548 |
Volume du coffre min.-max. (dm3) | – | – |
Direction | ||
Type de direction | Crémaillere Assistée | Crémaillere Assistée |
Diamètre de braquage | 10.92 | 10.9 |
Système de freinage | ||
Avant | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
Arrière | Disques | Disques |
Suspensions | ||
Avant | Roues Indépendantes type McPherson | Roues Indépendantes type McPherson |
Arrière | A essieu de torsion | A essieu de torsion |
Pneumatiques | ||
Pneumatiques avant | 205/65 R15 94H; 6,50 JX15-27 | 205/65R15 |
Pneumatiques arrière | 205/65 R15 94H; 6,50 JX15-27 | 205/65R15 |
Installation eléctrique | ||
Capacité de la batterie | 50 | 50 |
Alternateur : puissance max. (A) | – | – |
Poids du véhicule | ||
Poids total autorisé en charge (kg) | 1645 | 1645 |
Poids total roulant autorisé (kg) | – | – |
Capacité de réservoir | 80 | 80 |
Modèle | Tarif TTC au 1er mars 2005 |
Ulysse 2,0 16v Active | 26 340 € |
Ulysse 2,0 16v Class | 27 240 € |
Ulysse 2,0 16v Emotion | 28 940 € |
Ulysse 2,0 16v Emotion BVA | 30 140 € |
OPTIONS | ACTIVE | CLASS | EMOTION | Tarif en Euros |
Vitres AR privatives | – | – | O | 125,00 |
Configuration 6 places | – | O | O | 750,00 |
Configuration 7 places | O | O | O | 775,00 |
Configuration 8 places | O | O | O | 750,00 |
Lave-phares | O | O | O | 150,00 |
Jantes alliage 15″ (sauf 2.2 JTD) | O | O | – | 525,00 |
Sièges AV électriques chauffants avec mémoires côté conducteur | – | – | O | 750,00 |
Climatiseur automatique Dual-Zone | O | S | S | 450,00 |
Peinture métallisée | O | O | O | 490,00 |
Intérieur cuir (7 places maximum) avec sièges AV pivotants et chauffants (opt 659 incluse) | – | – | O | 2 180,00 |
Supercondamnation et alarme | O | O | S | 350,00 |
Phares au Xénon | O | O | O | 700,00 |
Barres de toit | O | O | S | 250,00 |
Capteurs de pression des pneumatiques (lié à l’option 108) | O | O | O | 135,00 |
Filet anti-intrusion | O | O | O | 115,00 |
Cruise control | O | S | S | 270,00 |
Jantes alliage 16″ | O | O | S | 800,00 |
Sièges AV pivotants | – | – | O | 300,00 |
Sièges AV chauffants | O | O | O | 200,00 |
Radars de recul | O | S | S | 300,00 |
Chargeur 6 CD | O | O | O | 400,00 |
Triple toit ouvrant | O | O | O | 1 500,00 |
Pack Passager (sécurité enfant électrique/rétro dégivrants, réglables et rabattbles électriquement, lève vitres AR, rideaux pare soleil 2e rangée) | O | O | S | 300,00 |
Connect Nav | O | O | O | 1 300,00 |
Connect Nav + avec chargeur CD | – | – | O | 2 350,00 |
Pack cuir et électrique (sellerie, volant et pommeau cuir, siège conducteur électrique à mémoire, sièges AV à commandes électriques, chauffants et pivotant, option 659 incluse) | – | – | O | 2 480,00 |
“O”: Option “S”: Série “-“: Non Disponible