25
Moteur | 2.2 JTD |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée (cm3) | 2179 |
Rapport de compression | 17.6 |
Puissance maxi : kW-CEE (ch) à tr/mn | 95 (130) a 4000 |
Couple maxi Nm-CEE (mkg) à tr/mn | 314 (32) a 2000 |
Distribution | Courroie Dentée |
Carburant | Gazole |
Système d’alimentation | No Data |
Transmission | |
Traction | Av |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Commande d’embrayage | – |
Performances | |
Vitesse maxi (km/h) | – |
Accélération (2 personnes + 20 kg.)100 km/h (sec.) | 12.6 |
Accélération (2 personnes + 20 kg.)100 m (sec.) | 34.1 |
Consommation en cycle urbain (l/100 km) | 9.7 |
Consommation en cycle extra-urbain (l/100 km) | 6.1 |
Consommation en usage mixte (l/100 km) | 7.3 |
Emission CO2 (g/km) | 199 |
Dimensions | |
Nombre de places | UNDEFINED |
Nombre de portes | 5 portes |
Longueur (mm) | 4719 |
Largeur (mm) | 1863 |
Empattement | 2823 |
Hauteur (mm) | 1752 |
Ecartement de voie avant/arrière (mm) | 1570/1548 |
Volume du coffre min.-max. (dm3) | – |
Direction | |
Type de direction | Crémaillere Assistée |
Diamètre de braquage | 11.2 |
Système de freinage | |
Avant | Disques Ventilés |
Arrière | Disques |
Suspensions | |
Avant | Roues Indépendantes type McPherson |
Arrière | A essieu de torsion |
Pneumatiques | |
Pneumatiques avant | 215/65R15 |
Pneumatiques arrière | 215/65R15 |
Installation eléctrique | |
Capacité de la batterie | 70 |
Alternateur : puissance max. (A) | – |
Poids du véhicule | |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1783 |
Poids total roulant autorisé (kg) | – |
Capacité de réservoir | 80 |
Modèle | Tarif TTC au 1er mars 2005 |
Ulysse 2,2 JTD 6M Class | 30 540 € |
Ulysse 2,2 JTD 6M Emotion | 32 240 € |
OPTIONS | CLASS | EMOTION | Tarif en Euros |
Vitres AR privatives | – | O | 125,00 |
Configuration 6 places | O | O | 750,00 |
Configuration 7 places | O | O | 775,00 |
Configuration 8 places | O | O | 750,00 |
Lave-phares | O | O | 150,00 |
Jantes alliage 15″ (sauf 2.2 JTD) | O | – | 525,00 |
Sièges AV électriques chauffants avec mémoires côté conducteur | – | O | 750,00 |
Climatiseur automatique Dual-Zone | S | S | 450,00 |
Peinture métallisée | O | O | 490,00 |
Intérieur cuir (7 places maximum) avec sièges AV pivotants et chauffants (opt 659 incluse) | – | O | 2 180,00 |
Supercondamnation et alarme | O | S | 350,00 |
Phares au Xénon | O | O | 700,00 |
Barres de toit | O | S | 250,00 |
Capteurs de pression des pneumatiques (lié à l’option 108) | O | O | 135,00 |
Filet anti-intrusion | O | O | 115,00 |
Cruise control | S | S | 270,00 |
Jantes alliage 16″ | O | S | 800,00 |
Sièges AV pivotants | – | O | 300,00 |
Sièges AV chauffants | O | O | 200,00 |
Radars de recul | S | S | 300,00 |
Chargeur 6 CD | O | O | 400,00 |
Triple toit ouvrant | O | O | 1 500,00 |
Pack Passager (sécurité enfant électrique/rétro dégivrants, réglables et rabattbles électriquement, lève vitres AR, rideaux pare soleil 2e rangée) | O | S | 300,00 |
Connect Nav | O | O | 1 300,00 |
Connect Nav + avec chargeur CD | – | O | 2 350,00 |
Pack cuir et électrique (sellerie, volant et pommeau cuir, siège conducteur électrique à mémoire, sièges AV à commandes électriques, chauffants et pivotant, option 659 incluse) | – | O | 2 480,00 |
“O”: Option “S”: Série “-“: Non Disponible