45
Moteur | 2.0 JTD | 2.0 JTD BVA |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Cylindrée (cm3) | 1997 | 1997 |
Rapport de compression | 17.3 | 17.3 |
Puissance maxi : kW-CEE (ch) Ã tr/mn | 80 (109) a 4000 | 79 (107) a 4000 |
Couple maxi Nm-CEE (mkg) Ã tr/mn | 270 (27.6) a 1750 | 250 (25.5) a 1750 |
Distribution | Courroie Dentée | Courroie Dentée |
Carburant | Gazole | Gazole |
Système d’alimentation | Common Rail | No Data |
Transmission | ||
Traction | Av | Av |
Boîte de vitesses | 5 vitesses | Automatique 4 rapports |
Commande d’embrayage | – | – |
Performances | ||
Vitesse maxi (km/h) | 174 | 174 |
Accélération (2 personnes + 20 kg.)100 km/h (sec.) | 13.4 | 15.1 |
Accélération (2 personnes + 20 kg.)100 m (sec.) | 35 | 36.3 |
Consommation en cycle urbain (l/100 km) | 9.2 | 10.8 |
Consommation en cycle extra-urbain (l/100 km) | 5.9 | 6.4 |
Consommation en usage mixte (l/100 km) | 7 | 8 |
Emission CO2 (g/km) | 186 | 210 |
Dimensions | ||
Nombre de places | UNDEFINED | UNDEFINED |
Nombre de portes | 5 portes | 5 portes |
Longueur (mm) | 4719 | 4719 |
Largeur (mm) | 1863 | 1863 |
Empattement | 2823 | 2823 |
Hauteur (mm) | 1752 | 1752 |
Ecartement de voie avant/arrière (mm) | 1570/1548 | 1570/1548 |
Volume du coffre min.-max. (dm3) | – | – |
Direction | ||
Type de direction | Crémaillere Assistée | Crémaillere Assistée |
Diamètre de braquage | 11.2 | 11.2 |
Système de freinage | ||
Avant | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
Arrière | Disques | Disques |
Suspensions | ||
Avant | Roues Indépendantes type McPherson | Roues Indépendantes type McPherson |
Arrière | A essieu de torsion | A essieu de torsion |
Pneumatiques | ||
Pneumatiques avant | 215/65 R15 96H; 6,50 JX15-27 | 215/65R15 |
Pneumatiques arrière | 215/65 R15 96H; 6,50 JX15-27 | 215/65R15 |
Installation eléctrique | ||
Capacité de la batterie | 60 | 60 |
Alternateur : puissance max. (A) | – | – |
Poids du véhicule | ||
Poids total autorisé en charge (kg) | 1736 | 1736 |
Poids total roulant autorisé (kg) | – | – |
Capacité de réservoir | 80 | 80 |
Modèle | Tarif TTC au 1er juin 2006 |
Ulysse 2,0 JTD Emotion BVA | 33 220 € |
Options Fiat Ulysse | Active | Class | Emotion | PRIX CLIENT CONSEILLE Euro T.T.C |
Vitres AR privatives | – | – | O | 125,00 € |
Rétroviseurs électriques | – | – | O | 750,00 € |
Configuration 7 places | O | O | O | 775,00 € |
Configuration 8 places | O | O | O | 750,00 € |
Lave-phares | O | O | O | 150,00 € |
Sièges AV électriques chauffants avec mémoires côté conducteur | – | – | O | 750,00 € |
Climatiseur automatique Dual-Zone | O | S | S | 450,00 € |
Peinture métallisée | O | O | O | 500,00 € |
Intérieur cuir (7 places maximum) avec sièges AV pivotants et chauffants (opt 659 incluse) | – | – | O | 2 180,00 € |
Supercondamnation et alarme | O | O | S | 350,00 € |
Barres de toit | O | O | S | 250,00 € |
Capteurs de pression des pneumatiques (lié à l’option 108 OU 5A1) | O | O | O | 135,00 € |
Filet anti-intrusion | O | O | O | 115,00 € |
Cruise control | O | S | S | 270,00 € |
Jantes alliage 16″ | O | O | S | 800,00 € |
Sièges AV pivotants | – | – | O | 300,00 € |
Sièges AV chauffants | O | O | O | 200,00 € |
Radars de recul | O | S | S | 300,00 € |
Chargeur 6 CD | O | O | O | 400,00 € |
Triple toit ouvrant | O | O | O | 1 500,00 € |
Pack Passager (sécurité enfant électrique / rétro dégivrants, réglables et rabattbles électriquement, lève vitres AR électrique, rideaux pare soleil 2e rangée) | O | O | S | 300,00 € |
Connect Nav | O | O | O | 1 300,00 € |
Connect Nav + avec chargeur CD | – | – | O | 2 350,00 € |
Pack cuir et électrique (sellerie, volant et pommeau cuir, siège conducteur électrique à mémoire, sièges AV à commandes électriques, chauffants et pivotant, option 659 incluse) | – | – | O | 2 480,00 € |
S: Série O: Option – : non disponible |