57
MOTEUR | 2.0 JTDM 170 / ECO |
Puissance fiscale | 9 cv |
Configuration | 4 cylindres en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1956 |
Norme écologique | Euro 5 |
Rapport volumétrique | 16,5:1 |
Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/mn | 125 (170) à 4000 tr/mn |
Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn | 360 (36,7) à 1750 tr/mn |
Système d’injection | Injection directe Multijet avec turbocompresseur et échangeur thermique, système de gestion électronique du moteur Bosch EDC 16C39 |
Carburant | Gasoil |
TRANSMISSION | |
Traction | avant |
Transmission | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
ROUES | |
Pneumatiques de série | 205/55 R16 |
DIRECTION | |
Boîtier de direction | A pignons et crémaillère avec assistance hydraulique |
Diamètre de braquage (m) | 11,1 |
FREINS | |
Avant à disque, autoventilés (Ø mm) | 305 |
Arrière à disques pleins (Ø mm) | 278 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Longueur x Largeur x hauteur (mm) | 4660 x 1828 x 1417 |
Empattement (mm) | 2700 |
Voies avant/arrière (mm) | 1000/960 |
Volume du coffre mini/maxi (L) | 405 |
Poids (kg) | 1540 |
Capacité du réservoir (L) | 70 |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe (km/h) | 216 |
Accélération (s) : 0 ÷ 100 km/h | 9 |
Accélération (s) : 0 ÷ 1000 m – sec. | 30,5 |
Consommation CE 1999 (L/100 km) | |
cycle urbain | 7,2 / 6,6 |
cycle extra-urbain | 4,5 / 4,4 |
cycle mixte | 5,5 / 5,2 |
Emissions de CO2 (g/km) | 145 / 139 |
Modèle | Tarif TTC au 01 avril 2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 Impulsive | 31 600 € |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 ECO Impulsive | 31 600 € |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 Distinctive | 33 900 € |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 ECO Distinctive | 33 900 € |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 Selective | 37 100 € |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 ECO Selective | 37 100 € |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDm 170 TI | 37 100 € |
Options Alfa Romeo 159 | Impulsive | Distinctive | Selective | Ti | Tarif client TTC au 01 avril 2011 |
Alarme électronique anti-soulèvement | O | O | O | O | 425,00 |
Autoradio CD MP3 | O | S | S | S | 125,00 |
Barres de toit aluminium (incompatible avec [357]) | O | O | O | O | 325,00 |
Barres de toit noires (incompatible avec [375]) | O | O | O | O | 275,00 |
Climatisation automatique tri-zone (comprend kit fumeur 989) | O | O | O | O | 275,00 |
Home Link (ouverture de portail et de porte de garage à distance) | O | O | O | O | 250,00 |
Insert Carbone sur la planche de bord (lié au [64T]) | – | – | – | O | Gratuit |
Kit Fumeur | O | O | O | O | 50,00 |
Pack Super: radar de recul, RadioNav (incompatible avec 52B, 508, 4J3, 5WA) | O | – | – | – | 1500,00 |
Pack Rangement : Tapis de sol, filets de coffre | O | O | O | O | 200,00 |
Pack Visibilité: capteurs de pluie et de luminosité, allumage automatique des phares | O | S | S | S | 350,00 |
Pare-brise réfléchissant | O | O | O | O | 225,00 |
Peinture métallisée (incompatible avec [5B2]) | O | O | O | O | 575,00 |
Peinture Pastel Extra-série | O | O | O | O | 450,00 |
Peinture Perlée triple couche Rouge 8C ** | O | O | O | O | 2500,00 |
Projecteurs bi-Xénon avec lave-phares lié à [097] | O | O | O | O | 850,00 |
Radar de recul | O | – | – | – | 350,00 |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (incompatible avec [58J]) | O | S | S | S | 200,00 |
Roue de secours taille normale en alliage | O | O | O | O | 300,00 |
Sellerie cuir* | O – |
– O |
S | – – |
1500,00 650,00 |
Sièges avant chauffants (lié au [180] ou [211]) | – | O | S | S | 350,00 |
Sièges sport en cuir* à réglages manuels | – | – | – | O | Gratuit |
Sièges à réglages électriques à l’avant (+ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire et sièges chauffants) | – | O | – | – | 1375,00 |
Sièges sport en cuir* à réglages électriques à l’avant (+ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire) | – | – | – | O | 1025,00 |
Suppression badge motorisation | O | O | O | S | Gratuit |
Système audio HiFi Bose | O | O | O | O | 700,00 |
Système de contrôle de pression des pneumatiques TPMS (lié à 55E ou 4WQ) | O | O | O | O | 350,00 |
Système de navigation couleurs par carte SD Radionav avec Blue & Me et TMC Pro (incompatible avec 4J3) | – – |
O – |
S | – O |
1500,00 1500,00 |
Toit-ouvrant vitré électrique | O | O | O | O | 950,00 |
Vitres arrière privatives | O | O | O | O | 250,00 |
* Sellerie cuir: sellerie partiellement garnie de cuir (assise, face avant du dossier, face avant des appuie-tête). Schémas détaillés disponibles auprès de votre distributeur Alfa Romeo.