80
Moteur | 1.9 JTD 100 |
Nombre de cylindres, disposition | 4 en ligne |
Alésage x course (mm) | 82 x 90,4 |
Cylindrée (cm3) | 1910 |
Rapport volumétrique | 18,50/1 |
Puissance maxi Ch-CEE (kW-CEE) à tr/mn | 100 (73) 4000 |
Couple maxi kgm-CEE (Nm-CEE) à tr/mn | 20,3 (200) 2000 |
Distribution (commande) | 1ACT (courroie crantée) |
Alimentation | Injection directe avec turbocompresseur |
TRANSMISSION | |
Traction | avant |
Boîte de vitesses (nb de rapports) | 5 |
PNEUMATIQUES | |
Impression : 185/65 HR 15 Distinctive (sauf 2.0 T.S.) : 195/60 VR 15 Selective et toutes motorisations 2.0 T.S. : 205/55 WR 16 | |
DIRECTION | |
Système de direction | à crémaillère avec assistance |
ø de braquage entre trottoirs (m) | |
SUSPENSIONS | |
Avant | à roues indépendantes, bras triangulaires inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice |
Arrière | à roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice |
SYSTEME DE FREINAGE – (DISQUES) | |
Avant (mm) | D 284 (autoventilés) |
Arrière (mm) | D 251 |
ABS (en série) | ABS BOSCH 5.7 à 4 capteurs actifs et répartiteur électronique de freinage (EBD) |
CARROSSERIE – DIMENSIONS | |
Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 4170/1729/1442 |
Empattement (mm) | 2546 |
Voies avant/arrière (mm) | 1518/1502 |
Capacité du coffre (dm3) | 280/1030 |
Nombre de portes | 03-mai |
RAVITAILLEMENT – POIDS | |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 60 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1250 (3p) 1270 (5p) |
Poids total en charge (kg) | 1770 (3p) 1790 (5p) |
Poids maxi remorquable (kg) | 1300 |
PERFORMANCES – CONSOMMATIONS | |
Vitesse maxi sur circuit (km/h) | 183 |
Accélérations (2 personnes + 20 kg) : | |
0-100 km/h (s) | 12,1 |
0-1000 m (s) | 33,5 |
Consommations (l/100 km) : | |
cycle urbain | 7,8 |
extra urbain | 7 |
usage mixte | 5,8 |
Emissions de CO2 (g/km) | 155 |
Equipement | Impression |
SECURITE / MECANIQUE | |
ABS BOSCH 5ème génération à 4 capteurs actifs | S |
Répartiteur de freinage EBD | S |
Airbags conducteur et passager (capteur de présence côté passager) | S |
Interrupteur de déconnexion airbag côté passager | S |
Airbags latéraux | S |
Airbags de tête rideaux Window bags avant et arrière | S |
Protection antidémarrage “Alfa Code” | S |
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur et limiteur de charge | S |
2 ceintures de sécurité AR à enrouleur et limiteur de charge | S |
Commande de verrouillage des portes sur tableau de bord | S |
F P S / Coupure automatique de l’alimentation de carburant en cas de choc | S |
Correcteur d’assiette électrique des phares | S |
Dispositif “Follow me Home” (Extinction différée des phares) | S |
Habitacle sécurisé par des barres de renforts à déformation controlée | S |
ELECTRIQUES / FONCTIONNELS | |
Direction assistée | S |
Avertisseur deux tons | S |
Banquette AR rabattable entièrement (assise et dossier) en 1/3 – 2/3 | S |
Boîte à gants et coffre avec éclairage | S |
Dégivrage arrière temporisé | S |
Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes et lave-glace intelligent | S |
Préparation HI-FI 6 HP et antenne de toit | S |
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrant | S |
Ouverture électrique du coffre de l’intérieur | S |
Lève-vitres avant électriques à impulsion (côté passager) | S |
Télecommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre | S |
Antibrouillards AV intégrés aux blocs optiques | S |
Voyant de passage en réserve pour le carburant | S |
Volant réglagle en hauteur et profondeur | S |
Système de réglage pas à pas du siège conducteur | S |
CONFORT / ESTHETIQUE | |
Pare-chocs laqués dans la couleur carrosserie | S |
Poignées intérieures d’ouverture des portes chromées | S |
Poignées extérieures d’ouverture des portes avant chromées | S |
Poignées extérieures d’ouverture des portes arrière intégrées | S |
Vitres athermiques teintées | S |
Miroir de courtoisie éclairant conducteur et passager | S |
Repose-pied ergonomique, à côté de la pédale d’embrayage | S |
Deux vérins pneumatiques pour ouverture facilitée du capot moteur et du coffre | S |
Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée | S |
Volant 3 branches | S |
Clignotants avant intégrés au bas du pare-chocs avant | S |
Calandre avant chromée | S |
EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES | |
Habillage des sièges en tissu | S |
Climatisation manuelle | S |
Kit de gonflage | S |
Rétroviseurs extérieurs couleur noir | S |
Habillage des sièges en tissu ou velours au choix avec harmonisation planche de bord /contre porte / accoudoir et compteurs |
|
Système d’accès aisé à la banquette AR par effacement total des sièges AV sans dérèglement de la position de conduite intiale (Easy Entry) sauf 5 portes |
|
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | |
VDC (Système électronique de stabilisation de la trajectoire) (sauf 1.6 T.S. 105) | |
Break Assist (assistance au freinage d’urgence) (sauf 1.6 T.S. 105) | |
Antipatinage ASR (accélération) et MSR (décélération) (sauf 1.6 T.S. 105) | |
Ordinateur de bord avec écran multifonctions | |
Porte-monnaie / vide-poche / porte-gobelet | |
Accoudoir avant rétractable avec coffre de rangement | |
Climatisation automatique à réglage séparé conducteur et passager | |
Régulateur de vitesse cruise control | |
Jantes 15” en alliage Aluminium Design Elégante* | |
Volant sport en cuir 3 branches avec inserts Gris Iron | |
Autoradio CD 6 HP avec commandes au volant | |
Système HI-FI Bose ® avec 8 HP et ampli Subwoofer (uniquement sur Selespeed) | |
Seuil des portes AV avec insert aluminium (uniquement motorisation 2.0 TS) | |
Vitres électriques AR sur version 5 portes | |
Sellerie cuir | |
Alarme électronique volumétrique | |
Jantes 16” en alliage Aluminium Design Selespeed | |
Spoiler AR couleur carrosserie | |
Jantes 17” en alliage Aluminium Design à rayons | |
Sièges Sport en cuir | |
Surtapis de sol noir | |
Seuils de porte en Aluminium avec logo TI | |
Pack confort |
Modèle | Tarif TTC au 01 juillet 2004 |
147 3P 1.9 JTD 100 Impression | 19 150 € |
147 5P 1.9 JTD 100 Impression | 19 750 € |
OPTIONS ALFA 147 | 1.9 JTD 100 Impression | Tarif en Euros |
Pack TI (prix total en additionnant les options liées 732 et 51Y) | – | 2 600 |
Lave-phares (liée au 56B ou 230) | O | Gratuit |
Peinture métallisée | O | 400 |
Sellerie cuir | O | 1 300 |
Alarme électronique | O | 300 |
Projecteurs AV au xénon (liée au 102) | – | 700 |
Peinture irisée Nuvola (incompatible avec 058) | – | 1 150 |
Commandes radio au volant (liée au 320 ou 321) | O | 150 |
Volant et pommeau en cuir | O | 150 |
Volant et pommeau en bois (liée au 303) | O | 150 |
Volant et pommeau en bois (liée au 303) | – | Gratuit |
Pack Confort | – | 250 |
Pack hiver | – | 400 |
Pack hiver (liée au 102) | O | 400 |
Vehicle Dynamic Control (VDC) | – | 400 |
Jantes en alliage “Elegante” de 15” | O | 550 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 15” | – | 150 |
Jantes en alliage “Elegante” de 16” | – | 200 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 16” | – | 450 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 16” | – | 300 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 16” | – | 100 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 17” | – | 450 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 17” | – | 250 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 17” | – | 150 |
Jantes en alliage “Sport” de 17” | – | 450 |
Jantes en alliage “Sport” de 17” | – | 250 |
Jantes en alliage “Sport” de 17” | – | 150 |
Jantes alliage 17” Design à rayons | – | 250 |
Jantes alliage 18” Design à rayons | – | 650 |
Chargeur 10 CD dans le coffre | O | 400 |
Autoradio CD RDS | O | 250 |
Commande téléphone au volant (liée au 712 ou 277) | – | Gratuit |
Système HI FI Bose | – | 550 |
Sièges Sport en cuir noir (liée au 51Y) | – | 1 850 |
Sièges Sport en cuir noir (liée au 51Y) | – | 550 |
Connect Nav (liée au 711) | O | 1 600 |
Connect Nav (liée au 709 et 711) | – | 1 350 |
Module commande vocale téléphone (liée au 277) | O | Gratuit |
Connect nav + (liée au 709) | – | 1 900 |
Capteur de pluie et de buée | – | 250 |
Prédisposition téléphone | O | 300 |
Suppression Logo Motorisation | O | Gratuit |
“O”: OPTION, “S”: SERIE, “-“: Non Disponible