177
Moteur | 1.2 8v Fire |
N.bre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
Alésage x course (mm) | 70,8 x 78,86 |
Cylindrée (cm3) | 1242 |
Rapport volumétrique | 11,1 : 1 |
Puissance maximum ch-CE (kW) | 69 (51) |
à tr/mn | 5500 |
Couple maximum mkg-CE (Nm) | 10,4 (102) |
à tr/mn | 3000 |
Distribution | 1 ACT poussoirs mécaniques |
N.bre de soupapes/cylindre | 2 |
Alimentation | MPI électronique séquentielle phasée |
Allumage | électronique, à avance, statique intégré avec l’injection |
Transmission mécanique | |
Traction | Avant |
Embrayage | à commande mécanique |
1ère | 3,909 : 1 |
2ème | 2,158 : 1 |
3ème | 1,480 : 1 |
4ème | 1,121 : 1 |
5ème | 0,897 : 1 |
6ème | — |
M.AR | 3,438 : 1 |
Transmission Dualogic | |
Traction | Avant |
Embrayage | dispositif électro-hydraulique à commande électrique |
1ère | 3,909 : 1 |
2ème | 2,158 : 1 |
3ème | 1,480 : 1 |
4ème | 1,121 : 1 |
5ème | 0,897 : 1 |
6ème | — |
M.AR | 3,438 : 1 |
Roues | |
Pneumatiques | Pop 175/65 R14 |
Sport/Lounge 185/55 R15 | |
Direction | à crémaillère avec assistance électrique |
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 9,2 |
Suspensions | |
Avant | à roues indépendantes, type Mc Pherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à une traverse auxiliaire ; barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
Arrière | à roues interconnectées par pont de torsion |
Système de freinage | |
Freins D (disque) – T (tambour) | |
Avant (mm) | D 240 |
Arrière (mm) | T 180 |
Dimensions | |
N.bre de places | 4 |
N.bre de portes | 3 |
Longueur (mm) | 3546 |
Largeur (mm) | 1627 |
Hauteur à vide (mm) | 1488 |
Empattement (mm) | 2300 |
Voie AV (mm)* | 1413/1414 |
Voie AR (mm)* | 1407/1408 |
Capacité coffre à bagages VDA (dm3) | 185 |
Ravitaillements – Poids | |
Réservoir à carburant (l) | 35 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 865 |
Charge utile, y compris le conducteur (kg) | 440 |
Performances | |
Vitesse de pointe (km/h) | 160 |
Accélération : (2 personnes + 20 kg) 0 ÷ 100 km/h (s) | 12,9 |
Consommation selon la Directive CE 1999/100 (l/100 km) | |
– cycle urbain | 6,4 |
– cycle extra-urbain | 4,3 |
– cycle mixte | 5,1 |
Contrôle des émissions | |
Emissions de CO2 (g/km) | 119 |
* selon la taille des jantes |
Modèle | Tarif TTC au 2 janvier 2010 |
500 1.2 8v 69 ch S&S | 10 400 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Pop | 11 400 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Dualogic Pop | 12 500 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Sport | 13 400 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Dualogic Sport | 14 300 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Lounge | 13 400 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Dualogic Lounge | 14 300 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S by Diesel | 15 200 € |
500 1.2 8v 69 ch S&S Dualogic by Diesel | 16 100 € |
Ancienne gamme | Tarif TTC au 1 juillet 2007 |
500 1.2 8v 69 ch | 9 500 € |
500 1.2 8v 69 ch Pop | 10 500 € |
500 1.2 8v 69 ch Sport | 12 500 € |
500 1.2 8v 69 ch Lounge | 12 500 € |
Options 500 | 500 | Pop | Lounge | Sport | Tarif TTC au 1er juillet 2007 |
Climatisation manuelle avec filtre anti-pollen | O | O | S | S | 950,00 € |
Rétroviseurs électriques teinte carrosserie et indicateur de température extérieure | O | S | S | 200,00 € | |
Vitres et lunette arriére surteintées | O | O | O | S | 150,00 € |
Projecteurs antibrouillard | O | O | S | S | 200,00 € |
Climatisation automatique avec filtre anti-pollen (lié à l’option rétroviseurs électriques couleur carrosserie) | O | 1 250,00 € | |||
Climatisation automatique avec filtre anti-pollen (lié à l’option rétroviseurs électriques couleur carrosserie) | O | O | 300,00 € | ||
Appuie-tête arriére réglables en hauteur | O | 100,00 € | |||
Sellerie en cuir (inclus l’option siége conducteur réglable en hauteur) | O | O | O | 1 200,00 € | |
Rétroviseurs électriques noirs (lié à l’option léve-vitres avant électriques) | O | 100,00 € | |||
Siége passager réglable en hauteur (lié à l’option siége conducteur réglable en hauteur) | O | S | S | 75,00 € | |
Commandes radio au volant et volant gainé cuir (lié aux options systéme Blue&Me ou système Blue&Me NAV) | O | S | S | 150,00 € | |
Contrôle électronique de stabilité ESP avec “Hill Holder” (de série sur motorisation 1.4 100ch) | O | O | O | 500,00 € | |
Toit ouvrant électrique panoramique Skydome (lié à l’option siége conducteur réglable en hauteur) | O | O | O | 750,00 € | |
Boite manuelle robotisée Dualogic (non disponible sur motorisation 1.3 Mjt 75ch) (3) | O | O | O | 900,00 € | |
Rétroviseur intérieur photochromatique | O | O | O | 150,00 € | |
Lève-vitres électriques et condamnation centralisée des portes (lié aux rétroviseurs électriques noirs) | O | S | S | S | 300,00 € |
Système Blue&Me – Bluetooth pour téléphonie main libre et connexion USB pour MP3 (1) | O | S | S | 300,00 € | |
Système Hi-Fi INTERSCOPE SOUNDSYSTEM : 4 HP, 2 Tweeters, ampli, subwoofer (disponibilité ultérieure) | O | O | O | 400,00 € | |
Kit étriers de frein rouges (uniquement sur motorisation 1.4 100ch) | O | O | O | 150,00 € | |
Baguettes latérales couleur carrossene (inclut logo 500) | O | O | O | O | 150,00 € |
Baguettes latérales couleur carrosserie (sans logo 500, avec prédisposition badge accessoire) | O | O | O | O | 100,00 € |
Kit Chrome (baguette de vitres latérales chromées, poignées de porte intérieures chromées, inserts sur les pare-chocs et le levier de vitesses) | O | S | O | 150,00 € | |
Rétroviseurs chromés | O | O | O | 200,00 € | |
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | O | O | O | 150,00 € | |
Radars de recul | O | O | O | 300,00 € | |
Prédisposition Navigateur portable I-port (disponibilité ultérieure) | O | O | O | ||
Système Blue&Me NAV – Blue&Me et navigateur intégré (1) | O | 500,00 € | |||
Système Blue&Me NAV – Blue&Me et navigateur intégré (1) | O | O | 300,00 € | ||
Toit panoramique fixe avec pare-soleil (lié à l’option siége conducteur réglable en hauteur) | O | S | O | 400,00 € | |
Palettes au volant type Selespeed (disponible uniquement sur moteur 1,4 Fire 100ch avec boîte Dualogic) (2)(3) | O | O | O | ||
Siége conducteur réglable en hauteur et appuie-tête réglable en hauteur (2) | O | S | S | 75,00 € | |
Kit fumeur (incompatible avec la prise de courant 12V) | O | O | S | S | 100,00 € |
Autoradio CD MP3 | O | S | S | S | 450,00 € |
Personnalisation Jantes (4) | |||||
Jantes alliage de 16″ EXTRA SERIE 7 SP0RT (16″ x 6,5J avec pneumatique 195/45-16) | O | 400,00 € | |||
Jantes alliage de 16″ EXTRA SERIE 7 SPORT (16″ x 6,5J avec pneumatique 195/45-16) | O | O | 200,00 € | ||
Jantes alliage de 16″ EXTRA SERIE 8 LOUNGE (16″ x 6,5J avec pneumatique 195/45-16) | O | 400,00 € | |||
Jantes alliage de 16″ EXTRA SERIE 8 LOUNGE (16″ x 6,5J avec pneumatique 195/45-16) | O | O | 200 | ||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE 1 LOUNGE (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | S | 400,00 € | ||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE 1 LOUNGE (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | S | O | 200,00 € | ||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE SPORT (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | S | 400,00 € | ||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE SPORT (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | S | 200,00 € | ||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE 3 (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | 400,00 € | |||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE 3 (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | O | 200,00 € | ||
Jantes alliage de 16″ EXTRA SERIE 2 Bi colore (16″ x 6,5J avec pneumatique 195/45-15) | O | 400,00 € | |||
Jantes alliage de 16″ EXTRA SERIE 2 Bi colore (16″ x 6,5J avec pneumatique 195/45-15) | O | O | 200,00 € | ||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE 6 SPORT Bi colore (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | 400,00 € | |||
Jantes alliage de 15″ EXTRA SERIE 6 SPORT Bi colore (15″ x 6,5J avec pneumatique 185/45-15) | O | O | 200,00 € | ||
Enjoliveurs Vintage 14″ (sur motorisations 1.2 8v 69ch et 1.3 Mjt 75ch) | O | O | 150,00 € | ||
Enjoliveurs Vintage 15″ sur motorisations 1.4 16v 100ch | O | 150,00 € | |||
Personnalisation Coloris | |||||
Peinture perle extra-série Funk White | O | 400,00 € | |||
Peinture métallisée | O | O | O | O | 400,00 € |
Peinture pastel extra-série | O | O | O | O | 400,00 € |
Personnalisation Sticker (5) | |||||
Sticker Logo 500 drapeau italien (capot+toit+coffre) (5) (6) | 0 | 0 | 200,00 € | ||
Sticker Code Barre Blanc (capot+toit) (5) | 0 | 0 | 0 | 300,00 € | |
Sticker Code Barre Noir (capot+toit) (5) | 0 | 0 | 0 | 300,00 € | |
Sticker latéral Sport Rouge (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
Sticker latéral Sport Blanc (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
Sticker latéral Sport Noir (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
Sticker Flèche Blanc (capot + toit) (5) (6) | 0 | 0 | 300,00 € | ||
Sticker Flèche Rouge (capot + toit) (5) (6) | 0 | 0 | 300,00 € | ||
Sticker Flèche Noir (capot + toit) (5) (6) | 0 | 0 | 300,00 € | ||
Sticker Logo 500 Rouge (capot+toit+coffre) (5) (6) | 0 | 200,00 € | |||
Sticker Logo 500 Blanc (capot+toit+coffre) (5) (6) | 0 | 200,00 € | |||
Sticker Logo 500 Noir (capot+toit+coffre) (5) (6) | 0 | 200,00 € | |||
Sticker latéral drapeau italien (capot+toit+coffre) (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
Sticker” Echec et Mat” Noir sur le toit avec Logo “5” sur le capot (5) (6) | 0 | 300,00 € | |||
Sticker” Echec et Mat” Rouge sur le toit avec Logo “5” sur le capot (5) (6) | 0 | 300,00 € | |||
Sticker” Echec et Mat” Blanc sur le toit avec Logo “5” sur le capot (5) (6) | 0 | 300,00 € | |||
Sticker “Numéro 5” Noir sur le capot (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
Sticker “Numéro 5” Rouge sur le capot (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
Sticker “Numéro 5” Blanc sur le capot (5) | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | |
(1) Lié aux options Autoradio CD MP3, Commandes radio au volant et volant gainé de cuir | |||||
(2) lié à l’option siège passager réglable en hauteur | |||||
(3) Disponibilité utlérieure : novembre 2007 pour 1,2 69ch et février 2008 pour le 1,4 100ch (date non définitive) | |||||
(4) Jantes en alliage non chainable | |||||
(5) Voir tableau des incompatibilités de coloris/stickers | |||||
(6) Incompatible avec le toit panoramique fixe et le toit ouvrant Skydome |