64
Moteur | 1,3 Multijet |
Puissance fiscale | 5 |
Moteur type | Diesel 4 cylindres en ligne |
Distribution | 2 ACT – 16 soupapes |
Alimentation | injection directe Multijet à rampe commune |
Suralimentation | turbocompresseur avec échangeur air/air |
Cylindrée | 1 248 cm 3 (69,6 x 82) |
Rapport volumétrique | 18:01 |
Puissance maximum: kW (ch-CEE) Ã tr/mn | 70 ch (51 kW) Ã 4 000 tr/mn |
Couple maximum: Nm-CEE (mkg) 145 à tr/mn | 145 Nm à 1 500 tr/mn |
DIRECTION | |
Type | à crémaillère avec direction assistée électrique Dualdrive |
Diamètre de braquage (m) | 9,6 |
FREINS – D (disques) | avec antiblocage ABS/EBD |
Avant : mm | à disques ventilés |
Arrière : mm | à disques pleins |
SUSPENSIONS | |
Avant | à jambes de forces sur triangles inférieurs |
Arrière | roues indépendantes, à bras tirés |
DIMENSIONS | |
Empattement (mm) | 2 305 |
Voies AV/AR (mm) | 1366/1358 |
Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | |
Capacité coffre à bagages VDA* (dm 3 ) | 206 dm 3 (jusqu’à 775 dm 3 banquette rabattue) |
ROUES | |
Pneumatiques | Panda 4×4 : 165 / 70 R14 Panda 4×4 Climbing : 185 / 65 R14 |
POIDS – RAVITAILLEMENTS | |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1 060 kg (Climbing 1 075 kg) |
Capacité réservoir à carburant (litres) | 30 |
PERFORMANCES | |
Vitesse de pointe (km/h) | 150 |
Accélération (sec.) : 0 ÷ 100 km/h | 18 |
Angle d’attaque (standard A) | 24° |
Angle de sortie (standard A) | 42° |
Angle de franchissement (standard A) | 24° |
Garde au sol minimum (standard A) | 165 mm (protection bas de caisse) |
Pente franchissable | 50% |
CONSOMMATION CEE (l/100 km) Selon la Directive CE 1999/100 | |
cycle urbain | 7 |
cycle extra-urbain | 4,4 |
cycle mixte | 5,3 |
Emissions à l’échappement CO2 (g/km) | 141 |
Modèle | Tarif TTC au 01 juin 2006 |
1,3 Multijet 16v | 14 050 € |
1,3 Multijet 16v Climbing | 15 550 € |
1,3 Multijet 16v Millet | 14 460 € |
Options Fiat Panda 4×4 | Panda 4×4 | Panda 4×4 “Millet” | Panda 4×4 Climbing | PRIX CLIENT CONSEILLE Euro T.T.C |
Climatiseur manuel | O | S | S | 840 |
Rétroviseurs électriques | – | – | S | 150 |
Antibrouillards AV | O | O | S | 130 |
Climatiseur automatique | – | – | O | 260 |
Pneus typés tout-terrain 165 / 70-14 (Supprime jte Alu) | – | – | O | Gratuit |
Peinture métallisée | O | O | O | 400 |
Peinture pastelle extra série (rouge 199; noir 601) | O | O | O | 120 |
Troisième ceinture (supprime dossier 50/50) | O | O | O | 100 |
Toit ouvrant électrique Skydome * | – | – | O | 700 |
Autoradio K7 RDS avec 4 HP | O | – | – | 190 |
Autoradio CD RDS avec 4 HP | O | S | S | 290 |
Banquette AR coulissante | – | – | O | 220 |
Airbags latéraux | – | – | O | 200 |
Chargeur CD | – | – | O | 250 |
Airbags de toit (windowbags) ** | – | – | O | 200 |
Allume cigare (remplace la prise 12v) | – | – | O | Gratuit |
Radio CD MP3 | – | – | O | 150 |
Système Hi-Fi | – | – | O | 200 |
Connect Nav + | – | – | 1 300 | |
Kit fumeur | O | O | – | 30 |
“O”: OPTION “S”: SERIE “-“: Non Disponible | ||||
* incompatible avec l’option 273 | ||||
** Obligatoirement lié à l’option 505 | ||||
*** Incompatible avec l’option 904 |