364
Moteur | Fire 1.2 16v |
N.bre de cylindres, disposition | 4, en ligne |
Alésage x course (mm) | 70,8 x 78,86 |
Cylindrée (cm 3 ) | 1242 |
Rapport volumétrique | 10,6 : 1 |
Puissance maximum CEE : kW (ch) | 59 (80) |
à tr/mn | 5000 |
Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 114 (11,6) Ã tr/mn 4000 |
Distribution (commande) | 2 ACT avec poussoirs hydrauliques (courroie crantée), 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | injection électronique Multipoint séquentielle et phasée, intégrée avec l’allumage et système anti-retour |
Equipement électrique (12V) | |
Batterie : capacité (Ah) | 50 |
Alternateur (A) | 90 |
Transmission | |
Traction | avant |
Boîte de vitesses | à 5 rapports + marche arrière |
Embrayage | commande hydraulique extérieure à réglage automatique avec pédale sans course à vide |
1 ère | 3,909 : 1 |
2 ème | 2,158 : 1 |
3 ème | 1,480 : 1 |
4 ème | 1,121 : 1 |
5 ème | 0,897 : 1 |
Rapport de réduction finale | 3,733 : 1 |
Roues | |
Jantes | 6 J x 14-40 |
Pneumatiques | 185/65 R14 86T |
Direction | à pignon et crémaillère avec direction servo-assistée électri-quement (Dualdrive) |
Diamètre de braquage entre butées (m) | 10,4 |
Suspensions | |
Avant | à roues indépendantes, type McPherson, avec barre stabilisa-trice et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Arrière | semi-indépendantes à roues interconnectées avec pont de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Système de freinage | |
Freins D (disque) – T (tambour) | |
Avant | Ø x épaisseur (mm) D autoventilés 257 x 22 |
Arrière | Ø x épaisseur (mm) T 203 x 38 |
Dimensions | |
N.bre de places | 5 |
N.bre de portes | 5 |
Longueur (mm) | 3930 |
Largeur (mm) | 1698 |
Hauteur à vide (mm) | 1660 (1690 avec barres de toit) |
Voies AV Ã vide (mm) | 1434 |
Voies AR Ã vide (mm) | 1424 |
Empattement (mm) | 2508 |
Porte-Ã -faux avant (mm) | 794 |
Porte-à -faux arrière (mm) | 628 |
Capacité du coffre VDA (dm 3 ) | 320 / 1420 |
Ravitaillements – Poids | |
Réservoir à carburant (l) | 47 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1152 |
Performances | |
Vitesse de pointe (km/h) | 163 |
Accélération (1 personne + 30 kg) : | |
0 ÷ 100 km/h (s) | 13,5 |
0 ÷ 1000 m (s) | 35 |
Consommation selon la Directive 1999/100 (l/100 km) | |
– cycle urbain | 8,4 |
– cycle extra-urbain | 5,4 |
– cycle mixte | 6,5 |
Contrôle des émissions | |
Emissions de CO 2 (g/km) | 155 |
Modèle | Tarif TTC au 1er mars 2005 |
1,2 16v Active | 13 260 € |
Options | Active | Tarif |
Lève-vitres électriques AR | – | 200,00 |
Climatiseur automatique Bi-zone | – | 400,00 |
Capteur de pluie et de luminosité | – | 100,00 |
Vitres et lunette AR privatives | O | 100,00 |
Antibrouillards AV | O | 130,00 |
Jantes alliage 15″ | – | 250,00 |
Accoudoir et réglage lombaire du siège conducteur | – | 200,00 |
Peinture métallisée | O | 390,00 |
Peinture métallisée extra série | O | 450,00 |
Peinture pastelle extra série | O | 100,00 |
Commandes radio au volant | O | 70,00 |
Barres de toit | O | 400,00 |
ESP | O | 450,00 |
Toit ouvrant électrique Skydome | O | 800,00 |
Régulateur de vitesse | O | 150,00 |
Jantes alliage de 15″ | O | 400,00 |
Jantes alliage de 16″ | – | 500,00 |
Jantes alliage de 16″ | – | 250,00 |
Airbags latéraux | O | 350,00 |
Radars de recul | O | 200,00 |
Chargeur CD | O | 300,00 |
Autoradio CD Blaupunkt® | O | 350,00 |
Window Bags | O | 350,00 |
Autoradio CD MP3 Blaupunkt® | – | 350,00 |
Système HI-Fi Blaupunkt® 8HP + Subwoofer | O | 200,00 |
Prise 12V (dans le coffre) | O | 15,00 |
Prédisposition téléphone | O | 90,00 |
Porte-objets sous pavillon + mirroir de surveillance | O | 50,00 |
Attaches Isofix | O | 60,00 |
Connect Nav+ | – | 1 800,00 |
Normes Euro 4 | O | 100 |
Kit fumeur | O | 30,00 |
S: Série O: Option – : non disponible