51
Moteur | Granturismo |
Cylindrée | 4 244 cm3 |
Alésage | 92 mm |
Course | 79,8 mm |
Taux de compression | 11,01 |
Puissance maximum | 405 ch (298 kW) |
Régime à la puissance maximum | 7 100 tr/min |
Couple maximum | 460 Nm (47 kgm) |
Régime au couple maximum | 4 750 tr/min |
Régime maximum admis | 7 250 tr/min |
Performances | |
Vitesse maximum | 285 km/h (Ã 7 050 tr/min) |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5,2 s |
Accélération de 0 à 400 m | 13,4 s |
Accélération de 0 à 1 000 m | 23,9 s (vitesse de sortie : 225 km/h) |
Dimensions et poids | |
Longueur | 4 881 mm |
Largeur (sans rétroviseurs) | 1 847 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2 056 mm |
Hauteur | 1 353 mm |
Empattement | 2 942 mm |
Voie avant | 1 586 mm |
Voie arrière | 1 590 mm |
Porte-Ã -faux avant | 873 mm |
Porte-à -faux arrière | 1 066 mm |
Diamètre de braquage | 10,7 m |
Capacité du coffre | 260 l |
Capacité du réservoir | 86 l |
Poids à sec (version UE) | 1 780 kg |
Poids à vide (version UE) | 1 880 kg |
Poids en ordre de marche (conducteur inclus) | 1 955 kg |
Poids à pleine charge | 2 180 kg |
Poids maximum techniquement admissible | 2 250 kg |
Répartition des poids | 49% à l’avant ; 51% à l’arrière |
Modèle | Tarif TTC au 02 décembre 2009 |
GranTurismo | 114 280 € |
Options GranTurismo |