91
Moteur | 3.2 V6 24V | 3.2 V6 24V Selespeed |
Nombre de cylindres, disposition | 6 en ” V ” de 60°, transversal avant | 6 en ” V ” de 60°, transversal avant |
Alésage x course (mm) | 93 x 78 | 93 x 78 |
Cylindrée (cm3) | 3179 | 3179 |
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
Puissance maxi ch-CEE (kW-CEE) à tr/mn | 250 (184) 6200 | 250 (184) 6200 |
Couple maxi kgm-CEE (Nm-CEE) à tr/mn | 30,6 (300) 4800 | 30,6 (300) 4800 |
Distribution (commande) | 2 ACT par rangée avec poussoirs hydrauliques (courroie crantée) 4 soupapes par cylindre |
2 ACT par rangée avec poussoirs hydrauliques (courroie crantée) 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | injection électronique MPI Bosch Motronic ME 7.3.1, avec contrôle sélectif de la détonation | injection électronique MPI Bosch Motronic ME 7.3.1, avec contrôle sélectif de la détonation |
EQUIPEMENT ELECTRIQUE (12 V) | ||
Batterie : capacité (Ah) | 60 | 60 |
Alternateur (A) | 140 | 140 |
TRANSMISSION | TRACTION AVANT | |
Boîte de vitesses | 1 3,500 : 1 | 1 3,500 : 1 |
2 2,235 : 1 | 2 2,235 : 1 | |
3 1,520 : 1 | 3 1,520 : 1 | |
4 1,156 : 1 | 4 1,156 : 1 | |
5 0,971 : 1 | 5 0,971 : 1 | |
6 0,818 : 1 | 6 0,818 : 1 | |
M. AR 3,545 : 1 | M. AR 3,545 : 1 | |
Rapport de réduction final | 3,733 : 1 | 3,733 : 1 |
PNEUMATIQUES | ||
225/45 ZR 17 | 225/45 ZR 17 | |
DIRECTION | ||
Système de direction | à crémaillère, avec assistance hydraulique | à crémaillère, avec assistance hydraulique |
Diamètre de braquage entre butées (m) | 12,1 | 12,1 |
SUSPENSIONS | ||
Avant | à roues indépendantes, bras triangulaires inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice | à roues indépendantes, bras triangulaires inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice |
Arrière | à roues indépendantes, type Mac Pherson, avec barre stabilisatrice | à roues indépendantes, type Mac Pherson, avec barre stabilisatrice |
SYSTEME DE FREINAGE (DISQUES) | ||
Avant (mm) | (D) 330 (autoventilés) | (D) 330 (autoventilés) |
Arrière (mm) | (D) 276 | (D) 276 |
CARROSSERIE – DIMENSIONS | ||
Nombre de places – Nombre de portes | 05-03 | 05-03 |
Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 4213/1764/1412 | 4213/1764/1412 |
Empattement (mm) | 2546 | 2546 |
Voies AV/AR (mm) | 1516/1504 | 1516/1504 |
Capacité coffre à bagages (dm3) | 280 | 280 |
RAVITAILLEMENTS – POIDS | ||
Réservoir à carburant (l) | 63 | 63 |
Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1360 | 1360 |
PERFORMANCES | ||
Vitesse maxi sur circuit (km/h) | 246 | 246 |
Accélérations (1 pers. + 30 kg) : | ||
0-100 km/h (s) | 6,3 | 6,3 |
0-1000 m (s) | 26,1 | 26,1 |
CONSOMMATIONS – EMISSIONS | ||
Consommations (l/100 km) : cycle urbain | 18,1 | 18,1 |
extra-urbain | 8,6 | 8,6 |
usage mixte | 12,1 | 12,1 |
Emissions de CO 2 (g/km) | 287 | 287 |
Equipement | 3.2 V6 24V | 3.2 V6 24V Selespeed |
EXTERIEUR | ||
Ailes AV/AR élargies | S | S |
Couvre-longerons teinte carrosserie | S | S |
Double sortie d’échappement | S | S |
Jantes alliage 18” à rayons Pneumatiques 235/35 ZR 18 |
O | O |
Jantes alliage 17” à rayons Pneumatiques 225/45 ZR 17 |
O | O |
Jantes alliage 17” à 5 alvéoles Pneumatiques 225/45 ZR 17 |
S | S |
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | S | S |
Verrouillage centralisé des portes avec télécommande | S | S |
Essuie-glace AR à balayage continu ou intermittent | S | S |
Kit de gonflage rapide | S | S |
Dispositif “Follow me home” | S | S |
Peinture métallisée | O | O |
Peinture irisée | O | O |
Phares au xénon | S | S |
HABITACLE | ||
Vitres avant électriques à impulsion | S | S |
Anti démarrage Alfa Code | S | S |
Alarme volumétrique | S | S |
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | S | S |
Couvre-pédale type sport et repose-pied en aluminium | S | S |
Cruise Control | S | S |
Compteurs noir et éclairage rouge | S | S |
Instrumentation avec écran multifonctions et ordinateur de bord | S | S |
Indicateur de température extérieure | S | S |
Indicateur de température d’huile moteur | S | S |
Climatisation automatique Dual Zone à réglage séparé gauche/droite | S | S |
Filtre anti-pollen au charbon actif | S | S |
Pack hiver : buses de lave-glaces chauffantes et sièges AV chauffants | O | O |
Essuie-glace à capteur de pluie. Capteurs de pollution et de buée | S | S |
Garnitures spécifiques gris Puma | S | S |
Porte-monnaie – porte-cartes | S | S |
Boîte à gants avec éclairage | S | S |
Plafonniers AV/AR à temporisation | S | S |
Sièges spécifiques Sport en cuir | S | S |
Rehausse-siège mécanique côté conducteur | S | S |
Siège AV avec mémoire d’avancement et réglage lombaire côté conducteur | S | S |
Banquette AR rabattable en 2 parties | S | S |
Accoudoir AV réglable avec coffre de rangement | S | S |
Accoudoir AR | S | S |
Eclairage du coffre à bagages | S | S |
Eclairage des seuils de portes AV | S | S |
Moquette velours et couvre-tapis | S | S |
SECURITE – MECANIQUE | ||
ABS & répartiteur électronique de freinage (EBD) | S | S |
Airbags côté conducteur et passager | S | S |
Airbags latéraux avant et rideaux “Window-bags” | S | S |
Fire Prevention System | S | S |
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneurs et limiteur de charge | S | S |
Système de freinage à disques AV autoventilés et étriers Brembo | S | S |
Barres stabilisatrices AV/AR spécifiques | S | S |
Projecteurs antibrouillard AV | S | S |
Lave-phares | S | S |
Antipatinage ASR | S | S |
Véhicule Dynamic control (VDC) | S | S |
AUDIO / COMMUNICATION | ||
Autoradio CD RDS avec 8 HP | S | S |
Commandes radio au volant | S | S |
Système Hi-Fi Bose®avec amplificateur subwoofer | S | S |
Chargeur 10 CD dans le coffre | S | S |
Connect Nav + : Autoradio CD, Navigateur avec écran couleurs, téléphone GSM bi bande avec commande vocale | O | O |
Commande téléphone au volant | O | O |
Prédisposition téléphone | O | O |
Modèle | Tarif TTC au 01 juillet 2004 |
147 3P GTA | 36 200 € |
147 3P GTA Selespeed | 37 700 € |
OPTIONS ALFA 147 | 3.2 V6 24V | Tarif en Euros |
Pack TI (prix total en additionnant les options liées 732 et 51Y) | – | 2 600 |
Lave-phares (liée au 56B ou 230) | S | Gratuit |
Peinture métallisée | O | 400 |
Sellerie cuir | S | 1 300 |
Alarme électronique | S | 300 |
Projecteurs AV au xénon (liée au 102) | S | 700 |
Peinture irisée Nuvola (incompatible avec 058) | O | 1 150 |
Commandes radio au volant (liée au 320 ou 321) | S | 150 |
Volant et pommeau en cuir | S | 150 |
Volant et pommeau en bois (liée au 303) | – | 150 |
Volant et pommeau en bois (liée au 303) | – | Gratuit |
Pack Confort | – | 250 |
Pack hiver | O | 400 |
Pack hiver (liée au 102) | – | 400 |
Vehicle Dynamic Control (VDC) | S | 400 |
Jantes en alliage “Elegante” de 15” | – | 550 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 15” | – | 150 |
Jantes en alliage “Elegante” de 16” | – | 200 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 16” | – | 450 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 16” | – | 300 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 16” | – | 100 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 17” | – | 450 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 17” | – | 250 |
Jantes en alliage “Selespeed” de 17” | – | 150 |
Jantes en alliage “Sport” de 17” | – | 450 |
Jantes en alliage “Sport” de 17” | – | 250 |
Jantes en alliage “Sport” de 17” | – | 150 |
Jantes alliage 17” Design à rayons | O | 250 |
Jantes alliage 18” Design à rayons | O | 650 |
Chargeur 10 CD dans le coffre | S | 400 |
Autoradio CD RDS | S | 250 |
Commande téléphone au volant (liée au 712 ou 277) | O | Gratuit |
Système HI FI Bose | S | 550 |
Sièges Sport en cuir noir (liée au 51Y) | – | 1 850 |
Sièges Sport en cuir noir (liée au 51Y) | – | 550 |
Connect Nav (liée au 711) | – | 1 600 |
Connect Nav (liée au 709 et 711) | O | 1 350 |
Module commande vocale téléphone (liée au 277) | O | Gratuit |
Connect nav + (liée au 709) | O | 1 900 |
Capteur de pluie et de buée | S | 250 |
Prédisposition téléphone | O | 300 |
Suppression Logo Motorisation | – | Gratuit |
“O”: OPTION, “S”: SERIE, “-“: Non Disponible