35
Après le grand-prix d’Abu Dhabi.
Red Bull Racing Champion du monde 2010 des constructeurs après le Grand Prix du Brésil !
Pos. | Constructeur | Points |
1. | Red Bull Racing | 498 |
2. | Vodafone McLaren Mercedes | 454 |
3. | Scuderia Ferrari Marlboro | 396 |
4. | Mercedes GP Petronas F1 Team | 214 |
5. | Renault F1 Team | 163 |
6. | AT&T Williams | 69 |
7. | Force India F1 Team | 68 |
8. | BMW Sauber F1 Team | 44 |
9. | Scuderia Toro Rosso | 13 |
Crédits photos : Ferrari, McLaren Mercedes, Getty Images/Red Bull Photofiles