48
Après le grand prix d’Italie 2012.
Pos. | Constructeur | Points |
1. | Red Bull Racing | 272 |
2. | Vodafone McLaren Mercedes | 243 |
3. | Scuderia Ferrari | 226 |
4. | Lotus F1 Team | 217 |
5. | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 126 |
6. | Sauber F1 Team | 100 |
7. | Sahara Force India F1 Team | 63 |
8. | Williams F1 Team | 54 |
9. | Scuderia Toro Rosso | 12 |
Marussia F1 Team |
Crédits photos : Ferrari, McLaren Mercedes, Getty Images/Red Bull Content Pool