Grand prix de Grande-Bretagne

par Vincent Royer

Rubens Barrichello – Juan Pablo Montoya – Kimi Räikkönen

Pos. No. Pilote Nat Ecurie Tours Temps Ecarts Moyenne Meilleur Tour
1 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:28:37.554 208.757 1:22.236 38
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 60 1:28:43.016 05.462 208.543 1:22.938 33
3 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 60 1:28:48.210 10.656 208.339 1:22.911 9
4 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:29:03.202 25.648 207.755 1:23.024 10
5 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 60 1:29:14.381 36.827 207.321 1:22.692 60
6 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 60 1:29:20.621 43.067 207.080 1:22.797 9
7 21 Cristiano Da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 60 1:29:22.639 45.085 207.002 1:23.528 32
8 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 60 1:29:23.032 45.478 206.986 1:23.912 53
9 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 60 1:29:35.586 58.032 206.503 1:22.943 10
10 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 60 1:29:41.123 63.569 206.291 1:23.705 57
11 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 60 1:29:42.761 65.207 206.228 1:23.463 47
12 10 Heinz Harald Frentzen GER Sauber Petronas 60 1:29:43.118 65.564 206.214 1:23.933 58
13 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 59 1:28:38.294 1 tour 205.248 1:25.087 33
14 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 59 1:28:39.222 1 tour 205.212 1:23.833 28
15 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 58 1:28:40.391 2 tours 201.688 1:27.021 2
16 18 Justin Wilson GBR European Minardi Cosworth 58 1:28:44.162 2 tours 201.545 1:25.859 9
17 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 58 1:28:47.645 2 tours 201.414 1:24.537 9
Non classés
8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 52 1:18:10.218 DNF 205.111 1:22.819 37
11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 44 1:08:29.980 DNF 198.043 1:24.823 40
15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar Racing 32 0:49:37.709 DNF 198.765 1:23.158 9
Meilleur tour
2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:22.236 au tour 38 225.054

Laisser un commentaire

* En utilisant ce formulaire, vous acceptez le stockage et le traitement de vos données par ce site.

A lire également

Optimized by Optimole
Toute l'actualité

Abonnez-vous gratuitement !

Chaque vendredi, toute l’actualité de l’automobile italienne par mail !