Grand prix d’Europe

par Vincent Royer

Ralf Schumacher – Juan Pablo Montoya – Rubens Barrichello

Pos. No. Pilote Nat Ecurie Tours Temps Ecart Moyenne Meilleur Tour
1 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 60 1:34:43.622 195.633 1:32.826 34
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 60 1:35:00.443 16.821 195.056 1:33.094 59
3 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:35:23.295 39.673 194.277 1:33.200 15
4 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 60 1:35:49.353 65.731 193.396 1:33.307 17
5 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:35:49.784 66.162 193.382 1:32.904 34
6 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 59 1:34:54.232 1 tour 192.014 1:34.191 37
7 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 59 1:35:09.235 1 tour 191.509 1:34.208 14
8 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 59 1:35:31.084 1 tour 190.779 1:34.541 23
9 10 Heinz Harald Frentzen GER Sauber Petronas 59 1:35:50.134 1 tour 190.147 1:33.994 33
10 15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar Racing 59 1:35:50.844 1 tour 190.124 1:34.915 47
11 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 58 1:35:03.384 2 tours 188.456 1:35.328 29
12 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 58 1:35:27.655 2 tours 187.658 1:34.656 29
13 18 Justin Wilson GBR European Minardi Cosworth 58 1:35:52.926 2 tours 186.833 1:36.709 19
14 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 57 1:35:08.512 3 tours 185.040 1:37.365 3
15 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 56 1:29:24.488 DNF 193.452 1:33.236 12
Non classés
21 Cristiano Da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 53 1:26:09.847 DNF 189.981 1:33.398 15
16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 51 1:23:47.858 DNF 187.974 1:35.100 45
7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 37 0:58:47.403 DNF 194.378 1:33.348 13
20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 37 0:59:54.199 DNF 190.766 1:33.583 8
6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 25 0:39:28.590 DNF 195.584 1:32.621 14
Meilleur tour
6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 1:32.621 on lap 14 200.092

Laisser un commentaire

* En utilisant ce formulaire, vous acceptez le stockage et le traitement de vos données par ce site.

A lire également

Optimized by Optimole
Toute l'actualité

Abonnez-vous gratuitement !

Chaque vendredi, toute l’actualité de l’automobile italienne par mail !