57
Classement après le grand prix d’Italie 2012.
Pos. | Pilote | Nationalité | Ecurie | Points |
1 | Fernando Alonso | ESP | Scuderia Ferrari | 179 |
2 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 142 |
3 | K. Raïkkonen | FIN | Lotus F1 Team | 141 |
4 | Sebastian Vettel | ALL | Red Bull Racing | 140 |
5 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 132 |
6 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 101 |
7 | Nico Rosberg | ALL | Vodafone McLaren Mercedes | 83 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus F1 Team | 76 |
9 | Sergio Perez Mendoza | MEX | Sauber F1 Team | 65 |
10 | Felipe Massa | BRE | Scuderia Ferrari | 47 |
11 | Michael Schumacher | ALL | Vodafone McLaren Mercedes | 43 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber F1 Team | 35 |
13 | Paul di Resta | GB | Sahara Force India F1 Team | 32 |
14 | Nico Hulkenberg | ALL | Sahara Force India F1 Team | 31 |
15 | Pastor Maldonado | VEN | Williams F1 Team | 29 |
16 | B. Senna | BRE | Williams F1 Team | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | FRA | Scuderia Toro Rosso | 8 |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia Toro Rosso | 4 |
Crédits photos : Ferrari, McLaren Mercedes, Getty Images/Red Bull Content Pool