Classement final.
Sebastian Vettel champion du monde 2011 dès le Grand Prix du Japon !
Pos. | Pilote | Nationalité | Ecurie | Points |
1 | Sebastian Vettel | ALL | Red Bull Racing | 392 |
2 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 270 |
3 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 258 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Scuderia Ferrari Marlboro | 257 |
5 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 227 |
6 | Felipe Massa | BRE | Scuderia Ferrari Marlboro | 118 |
7 | Nico Rosberg | ALL | Mercedes GP Petronas F1 Team | 89 |
8 | Michael Schumacher | ALL | Mercedes GP Petronas F1 Team | 76 |
9 | Adrian Sutil | ALLE | Force India F1 Team | 42 |
10 | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault GP | 37 |
11 | Nick Heidfeld | ALL | Lotus Renault GP | 34 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | BMW Sauber F1 Team | 30 |
13 | Paul di Resta | GB | Force India F1 Team | 27 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | Scuderia Toro Rosso | 26 |
15 | Sébastien Buemi | SUI | Scuderia Toro Rosso | 15 |
16 | Sergio Perez Mendoza | MEX | Sauber F1 Team | 14 |
17 | Rubens Barrichello | BRE | AT&T Williams | 4 |
18 | Bruno Senna | BRE | Lotus Renault GP | 2 |
19 | Pastor Maldonado | VEN | AT&T Williams | 1 |
20 | Pedro de la Rosa | ESP | BMW Sauber F1 Team | 0 |
21 | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT F1 Team | 0 |
24 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Marussia Virgin Racing | 0 |
25 | Timo Glock | ALL | Marussia Virgin Racing | 0 |
26 | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | 0 |
27 | Daniel Ricciardo | Aus | HRT F1 Team | 0 |
28 | Karun Chandhok | Ind | Team Lotus | 0 |
Crédits photos : Ferrari, McLaren Mercedes, Getty Images/Red Bull Photofiles

Australie 2011

Turquie 2011

Chine 2011

Malaysie 2011

Espagne 2011

Monaco 2011

Europe 2011

Allemagne 2011

Hongrie 2011

Belgique 2011

Japon 2011

Inde 2011

Abu Dhabi

Brésil 2011