Epreuve 1 : Alès

par Vincent Royer

Les résultats complets des deux courses de la Série FFSA des 12 et 13 avril 2003.

Course 1

Pos. Num. Ecurie Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Meilleur tour Tr Vitesse
1 9 Rossi Auto Sport ARCHER Thierry Peugeot 306 21 30:04.203 105.593 1:25.273 6 106.387
2 3 Auto Show Motorsport LAPEYRE Jean-Marc Renault Clio RS 21 30:05.155 0.952 105.537 1:24.986 4 106.746
3 32 Auto Show Motorsport LAMIC Paul Renault Megane 21 30:09.807 5.604 105.266 1:24.804 4 106.976
4 44 Structure Plus LEPRIVIER Eric Peugeot 306 21 30:26.191 21.988 104.322 1:25.586 5 105.998
5 12 Auto Show Motorsport MOURGUES Denis Renault Clio RS 21 30:28.010 23.807 104.218 1:26.092 6 105.375
6 10 Rossi Auto Sport RABINEAU Thierry BMW 21 30:32.103 27.900 103.985 1:25.574 14 106.013
7 33 Promo Racing CASUBOLO Etienne Peugeot 306 21 30:45.767 41.564 103.215 1:26.573 9 104.790
8 30 Art’Co Team Grip 2000 CADEL Loïc Alfa Romeo 156 21 30:48.152 43.949 103.082 1:26.233 4 105.203
9 2 Charlie Sport VALINHO Jean-Charles Honda Civic 21 30:58.099 53.896 102.530 1:26.319 3 105.098
10 8 Littoral Loisirs ANCEL Frédéric Honda Integra 21 31:02.445 58.242 102.291 1:27.725 6 103.414
11 6 Bureau Team BUREAU Louis Citroën Xsara 21 31:03.109 58.906 102.254 1:27.268 4 103.955
12 91 Challenge Asphalte JAVET Claudio Renault Clio RS 21 31:24.287 1:20.084 101.105 1:28.178 14 102.882
13 15 Rallyance Promotion DELANOUE Arnaud Renault Clio RS 21 31:31.519 1:27.316 100.719 1:28.532 7 102.471
14 45 Tigres de Vigneux RENAUD Olivier Renault Clio RS 20 30:38.914 1 Tr 98.666 1:30.907 9 99.794
14 45 Tigres de Vigneux RENAUD Olivier Renault Clio RS 20 30:38.914 1 Tr 98.666 1:30.907 9 99.794
15 13 ASA Canam ROUSSEAU Guillaume Renault Clio RS 14 20:32.941 7 Trs 103.012 1:26.761 5 104.563
16 31 Art’Co Team Grip 2000 GAYRAL Thierry Alfa Romeo 156 2 3:20.202 19 Trs 90.628 1:46.577 2 85.121

Course 2

Pos. Num. Ecurie Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Meilleur tour Tr Vitesse
1 9 Rossi Auto Sport HASSID Henry Peugeot 306 21 30:15.133 104.957 1:25.306 2 106.346
2 33 Promo Racing CASUBOLO Grégory Peugeot 306 21 30:28.152 13.019 104.210 1:25.732 2 105.818
3 32 Auto Show Motorsport LAMIC Paul Renault Megane 21 30:29.469 14.336 104.135 1:24.923 2 106.826
4 44 Structure Plus LEPRIVIER Eric Peugeot 306 21 30:36.739 21.606 103.722 1:26.088 2 105.380
5 10 Rossi Auto Sport BOURGUIGNON Patrick BMW 21 30:45.090 29.957 103.253 1:26.882 4 104.417
6 2 Charlie Sport VALINHO Jean-Charles Honda Civic 21 30:50.761 35.628 102.937 1:26.545 2 104.824
7 91 Challenge Asphalte LEDUC Philippe Renault Clio RS 21 30:51.111 35.978 102.917 1:27.219 2 104.014
8 15 Rallyance Promotion DELANOUE Arnaud Renault Clio RS 21 31:15.217 1:00.084 101.594 1:27.903 5 103.204
9 8 Littoral Loisirs ANCEL Frédéric Honda Integra 21 31:15.405 1:00.272 101.584 1:27.801 3 103.324
10 12 Auto Show Motorsport VAYSSE René Renault Clio RS 20 30:33.296 1 Tr 98.969 1:29.084 2 101.836
11 30 Art’Co Team Grip 2000 MICHEL Florence Alfa Romeo 156 20 30:33.591 1 Tr 98.953 1:28.977 17 101.958
12 45 Tigres de Vigneux GARDIA Jérôme Renault Clio RS 18 27:46.516 3 Trs 97.986 1:30.936 4 99.762
12 45 Tigres de Vigneux GARDIA Jérôme Renault Clio RS 18 27:46.516 3 Trs 97.986 1:30.936 4 99.762
13 31 Art’Co Team Grip 2000 CORREGE François Alfa Romeo 156 3 4:32.303 18 Trs 99.947 1:27.920 3 103.184
14 3 Auto Show Motorsport REGNAULT Jacques Renault Clio RS 2 2:58.251 19 Trs 101.789 1:25.314 2 106.336

Laisser un commentaire

* En utilisant ce formulaire, vous acceptez le stockage et le traitement de vos données par ce site.

A lire également

Optimized by Optimole
Toute l'actualité

Abonnez-vous gratuitement !

Chaque vendredi, toute l’actualité de l’automobile italienne par mail !