Grand Prix de France

par Vincent Royer

Ralf Schumacher – Juan Pablo Montoya – Michael Schumacher

Pos. No. Pilote Nat Ecurie Tours Temps Ecart Moyenne Meilleur Tour
1 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 70 1:30:49.213 203.866 1:15.698 37
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 70 1:31:03.026 13.813 203.350 1:15.512 36
3 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 70 1:31:08.781 19.568 203.136 1:16.303 19
4 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 70 1:31:27.260 38.047 202.452 1:16.609 19
5 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 70 1:31:29.502 40.289 202.369 1:15.981 17
6 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 70 1:31:55.593 66.380 201.412 1:17.068 47
7 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 69 1:30:50.156 1 tour 200.917 1:17.104 47
8 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 69 1:31:07.144 1 tour 200.292 1:17.398 36
9 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 69 1:31:32.508 1 tour 199.367 1:17.786 49
10 15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar Racing 69 1:31:33.401 1 tour 199.335 1:17.416 67
11 21 Cristiano Da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 69 1:31:41.234 1 tour 199.051 1:17.870 63
12 10 Heinz Harald Frentzen GER Sauber Petronas 68 1:31:00.155 2 tours 197.640 1:18.099 18
13 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 68 1:31:23.765 2 tours 196.790 1:18.994 21
14 18 Justin Wilson GBR European Minardi Cosworth 67 1:30:59.279 3 tours 194.763 1:19.588 25
15 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 67 1:31:31.286 3 tours 193.628 1:19.345 13
16 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 66 1:31:36.188 4 tours 190.566 1:18.754 66
Non classés
7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 45 0:59:43.004 DNF 199.251 1:17.025 33
8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 43 0:56:22.508 DNF 201.672 1:17.029 11
11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 42 0:56:34.296 DNF 196.294 1:19.093 23
17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 21 0:28:03.507 DNF 197.688 1:17.149 19
Tour le plus rapide
3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 1:15.512 au tour 36 210.292

Laisser un commentaire

* En utilisant ce formulaire, vous acceptez le stockage et le traitement de vos données par ce site.

A lire également

Optimized by Optimole
Toute l'actualité

Abonnez-vous gratuitement !

Chaque vendredi, toute l’actualité de l’automobile italienne par mail !