Première course de la saison à Nogaro pour la super série FFSA, et plus particulièrement pour le championnat de France FFSA de Grand Tourisme.
Même si la pluie s’était calmée à l’heure de la mise en grille, la piste était complètement grasse lorsque les 37 voitures s’élançaient pour la toute première course du Championnat et de la Coupe de France FFSA GT 2005. La meute s’élançait sans encombre et au premier virage, c’est Patrick Bornhauser qui s’infiltrait en tête devant Olivier Dupard et François Fiat. Quelques secondes plus tard, au bout du circuit, un premier incident survenait derrière. On voyait la Saleen, la Viper de Blanchemain et la Ferrari de Balthazard plonger dans les profondeurs du classement. Lagniez et Blanchemain se percutaient à Caupenne, tandis que la Saleen était affectée par un porte moyeu cassé suite à une touchette avec Soave. La Ferrari, elle, était simplement victime d’un tête-à-queue. Au terme du premier tour, Bornhauser menait devant Dupard, Soave, Dubreuil, Leclerc. En GT2, Monteiro menait la danse et en Coupe de France, Thierry Guiod en faisait de même.
Dans le 3ème tour, alors que Bornhauser et Dupard commençaient à se détacher, Dubreuil, situé un peu plus loin, effectuait un spectaculaire tête-à-queue sous la passerelle. Miraculeusement, il ne percutait ni les murets de protection ni d’autres concurrents. Après sept minutes de course, la Lister regagnait les stands avec une roue avant droite détachée.
Après dix minutes de course, Bornhauser menait avec 1.5 d’avance sur Dupard. Plus de dix secondes après, Soave, Leclerc, Jabouille, Dubreuil et Cazenave constituaient le groupe de chasse. Deux minutes, plus tard, Soave endommageait largement sa Viper dans un accrochage avec une Porsche de la Coupe de France. Le pilote Sport Garage poursuivait néanmoins sa route devant ses adversaires habituels. Simultanément, Dupard dépossédait Bornhauser de la première place. A l’approche du premier tiers de course, alors que Laurent Cazenave poursuivait une remontée de toute beauté malgré un moteur à la peine, Guiod avait laissé sa place à Ancel en tête de la Coupe de France. A noter également la belle remontée de Balthazard, remonté du fond du peloton jusqu’à la 8ème place.
Après 23 minutes, les premiers changements de pilotes s’opéraient sous l’impulsion de Jean-Claude Lagniez, qui donnait le volant à Fred Makowiecki le plus tôt possible. Suivaient Blanchemain, Balthazard, Tuchbant…
Jean-Michel Carton mène la danse au volant de la Lamborghini Diablo en GT2
A la mi-course exactement, Prost prenait le relais de Jabouille dans la Viper n°50. Quelques secondes plus tard, c’était au tour de Thevenin de relayer Bornhauser. Pendant ce temps, la Viper de Goueslard-Dupard menait toujours la danse. A la 35ème minute, Stepec puis Dupard faisaient parties des derniers à s’arrêter. A l’instar de Cayrolle, Goueslard était le seul à repartir en pneus slicks. Alors que la piste tendait à sécher de plus en plus, la quasi totalité des voitures était munie de pneus sculptés. Dès lors, certains choisissaient de s’arrêter pour chausser des pneus slicks : Beltoise était le premier de ceux-ci. Au cap des 40 minutes, Goueslard menait toujours la course devant Thévenin, Prost et Leclerc. En GT2, c’est Jean-Michel Carton qui menait la danse au volant de la Lamborghini Diablo alors qu’en Coupe de
France, Arnaud Peyroles menait sereinement. A un quart d’heure de la fin, Leclerc débordait Prost pour le gain de la 3ème place.
Plus le temps passait, plus l’écart se creusait entre les voitures dotées de pneus sculptés celles équipées de pneus slicks. L’équipe Hexagon ayant choisi de conserver des pneus sculptés, Alain Prost perdait un temps précieux, ainsi qu’Olivier Thévenin, lequel finissait d’ailleurs par changer de gommes à huit minutes du drapeau à damier. A l’approche de l’arrivée, Goueslard dirigeait très confortablement les débats devant Stepec, Prost, Snobeck et Policand. En difficulté avec ses pneus sculptés, Prost devait céder la 3ème place à Snobeck mais ce n’était pas terminé puisque dans l’avant dernier tour, Policand débordait simultanément Prost puis Snobeck. Au final, Goueslard-Dupard (Larbre Compétition) remportaient leur toute première victoire ensemble devant Leclerc-Stepec (Force One), Balthazard-Policand (ASP Sofrev), Snobeck-Lebon (Sport Garage) et Prost-Jabouille (Team Hexagon). En GT2, Rabineau-Carton, dont c’était la première course en GT l’emportaient devant Dumez-Narac alors qu’en Coupe de France, Ruffier-Terni remportaient finalement cette première épreuve de la saison.
Réaction
Patrice Goueslard : “Olivier a réalisé un superbe relais. Une fois reparti avec les pneus slicks, le plus gros du travail étant fait, je n’ai eu qu’à être constant et ne pas commettre de faute. La voiture était impeccable même si c’est la seule du plateau à ne pas avoir de boîte séquentielle. Demain, ce sera une autre paire de manches. De toute façon, c’est toute la saison qui sera disputée.”
Résultat de la course
Classement | Numéro | Equipe | Pilote 1 | Pilote 2 | Marque | (Pos) | Cat/Classe | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tour | Vitesse |
1 | 7 | Larbre Compétition | DUPARD Olivier | GOUESLARD Patrice | Chrysler Viper GTS – R | 1 | GT1 | 36 | 1:00:31.723 | 129.752 | 1:31.414 | 34 | 143.190 | |
2 | 17 | Force One | LECLERC Antoine | STEPEC Thierry | Chrysler Viper GTS-R | 2 | GT1 | 36 | 1:01:59.678 | 1:27.955 | 126.684 | 1:35.787 | 32 | 136.653 |
3 | 35 | Sofrev AFP Larbre Compétition | BALTHAZARD Gabriel | POLICAND Jérome | Ferrari 550 Maranello | 3 | GT1 | 35 | 1:00:49.673 | 1 Trs | 125.527 | 1:29.854 | 28 | 145.676 |
4 | 24 | Sport Garage | LEBON Yvan | SNOBECK Dany | Chrysler Viper GTS – R | 4 | GT1 | 35 | 1:00:53.750 | 1 Trs | 125.387 | 1:32.985 | 29 | 140.771 |
5 | 1 | V B M | BORNHAUSER Patrick | THEVENIN Olivier | Chrysler Viper GTS-R | 5 | GT1 | 35 | 1:00:58.163 | 1 Trs | 125.236 | 1:29.633 | 32 | 146.035 |
6 | 50 | Exagon Engineering | JABOUILLE Jean Pierre | PROST Alain | Chrysler Viper GTS-R | 6 | GT1 | 35 | 1:01:05.206 | 1 Trs | 124.995 | 1:39.717 | 20 | 131.267 |
7 | 16 | Force One | DUBREUIL Bruno | GILBERT Julien | Chrysler Viper GTS – R | 7 | GT1 | 35 | 1:01:05.502 | 1 Trs | 124.985 | 1:30.731 | 32 | 144.268 |
8 | 3 | MTO Mirabeau Compétition | LAGNIEZ Jean Claude | MAKOWIECKI Frédéric | Chrysler Viper GTS-R | 8 | GT1 | 35 | 1:01:06.944 | 1 Trs | 124.936 | 1:29.467 | 29 | 146.306 |
9 | 11 | Lease Plan Autovitesse | BLANCHEMAIN Jean Luc | BELTOISE Anthony | Chrysler Viper GTS–R | 9 | GT1 | 35 | 1:01:39.871 | 1 Trs | 123.824 | 1:29.371 | 24 | 146.463 |
10 | 44 | Riverside | RABINEAU Thierry | CARTON Jean Michel | Lamborghini Diablo GTRS | 1 | GT2 | 34 | 1:00:33.414 | 2 Trs | 122.487 | 1:35.554 | 30 | 136.986 |
11 | 18 | Red Racing | BUCHOUX Nicolas | YVON Romain | Chrysler Viper GTS – R | 10 | GT1 | 34 | 1:00:44.034 | 2 Trs | 122.130 | 1:33.111 | 28 | 140.580 |
12 | 36 | IMSA | NARAC Raymond | DUMEZ Sébastien | Porsche 996 RSR | 2 | GT2 | 34 | 1:00:49.255 | 2 Trs | 121.955 | 1:32.780 | 25 | 141.082 |
13 | 8 | First Racing | TUCHBANT David | GIROIX Fabien | Chrysler Viper GTS – R | 11 | GT1 | 34 | 1:00:57.477 | 2 Trs | 121.681 | 1:31.390 | 30 | 143.227 |
14 | 20 | Wieth Racing | WIETH Niko | HAUPT Hubert | Ferrari 550 Maranello | 12 | GT1 | 34 | 1:01:02.717 | 2 Trs | 121.507 | 1:32.965 | 26 | 140.801 |
15 | 23 | Sport Garage | SOAVE Thierry | CAYROLLE Eric | Chrysler Viper GTS – R | 13 | GT1 | 34 | 1:01:27.193 | 2 Trs | 120.700 | 1:31.011 | 29 | 143.824 |
16 | 15 | Tarres Team | TOTI Jérémy | LASSERRE Lucas | Porsche 996 Bi-Turbo | 14 | GT1 | 34 | 1:01:29.428 | 2 Trs | 120.627 | 1:42.116 | 19 | 128.183 |
17 | 2 | MTO Mirabeau Compétition | BLEYNIE Gérard | ZANGARELLI Mathieu | Chrysler Viper GTS-R | 15 | GT1 | 34 | 1:01:34.867 | 2 Trs | 120.449 | 1:31.024 | 30 | 143.803 |
18 | 14 | Tarrès Team | HAUCHARD Frédéric | PORTA Olivier | Porsche 996 Bi-Turbo | 16 | GT1 | 34 | 1:01:37.805 | 2 Trs | 120.354 | 1:41.448 | 16 | 129.027 |
19 | 22 | CD Sport | CAZENAVE Laurent | GUITARD Johnny | Chrysler Viper GTS – R | 17 | GT1 | 34 | 1:01:41.284 | 2 Trs | 120.241 | 1:41.153 | 14 | 129.403 |
20 | 64 | Ruffier Racing | TERNY François Xavier | RUFFIER James | Porsche 996 Cup | 1 | C1 | 34 | 1:01:42.124 | 2 Trs | 120.213 | 1:36.183 | 32 | 136.090 |
21 | 66 | Centre Porsche Lorient | ANCEL Frédéric | GOUBET Philippe | Porsche 996 Cup | 2 | C1 | 33 | 1:00:59.544 | 3 Trs | 118.035 | 1:38.748 | 24 | 132.555 |
22 | 69 | Pilotage Passion | PEYROLES Arnaud | GUIOD Thierry | Porsche 996 Cup | 3 | C1 | 33 | 1:01:11.399 | 3 Trs | 117.654 | 1:36.243 | 27 | 136.005 |
23 | 76 | IMSA | DAVID Yannick | BALANDRAS Richard | Porsche 996 Cup | 4 | C1 | 33 | 1:01:21.907 | 3 Trs | 117.318 | 1:36.752 | 27 | 135.290 |
24 | 63 | G C R | BACHELIER Jean Marc | ISSARTEL Franck | Porsche 996 Cup | 5 | C1 | 33 | 1:01:29.784 | 3 Trs | 117.068 | 1:44.408 | 26 | 125.369 |
25 | 42 | Estoril Racing | MONTEIRO Michel | MONTEIRO Claude | Porsche 996 RSR | 3 | GT2 | 33 | 1:01:43.136 | 3 Trs | 116.646 | 1:45.470 | 3 | 124.107 |
26 | 88 | Riverside | CHARRIOL Philippe | BEROUJON Christian | Lamborghini Diablo GTR | 1 | C2 | 33 | 1:01:43.417 | 3 Trs | 116.637 | 1:38.620 | 31 | 132.727 |
27 | 65 | Ruffier Racing | MANTEZ Nicolas | BRANDELA Romain | Porsche 996 Cup | 6 | C1 | 33 | 1:02:10.323 | 3 Trs | 115.796 | 1:38.017 | 29 | 133.544 |
28 | 67 | Pilotage Passion | BEAU Christian | LEPREUX Christian | Porsche 996 Cup | 7 | C1 | 32 | 1:00:43.312 | 4 Trs | 114.968 | 1:48.689 | 20 | 120.431 |
29 | 40 | D D O | MOUEZ Eric | PRUNET Cyril | Porsche 911 GT3 RS | 4 | GT2 | 32 | 1:00:46.754 | 4 Trs | 114.860 | 1:33.839 | 30 | 139.489 |
30 | 75 | IMSA | LELIEVRE Frédéric | POLETTE Philippe | Porsche 996 Cup | 8 | C1 | 32 | 1:01:18.350 | 4 Trs | 113.873 | 1:37.941 | 32 | 133.647 |
31 | 41 | GPA Racing | RAMBEAUD Philippe | COMAR Nicolas | Ferrari 550 Maranello | 5 | GT2 | 31 | 1:00:48.955 | 5 Trs | 111.203 | 1:46.101 | 7 | 123.369 |
32 | 68 | Pilotage Passion | NOZIERE Philippe | BROUARD Rémy | Porsche 996 Cup | 9 | C1 | 31 | 1:01:08.849 | 5 Trs | 110.600 | 1:39.966 | 30 | 130.940 |
33 | 62 | G C R | CLAIRAY Guy | LAURIN Jérome | Porsche 996 Cup | 10 | C1 | 31 | 1:01:14.453 | 5 Trs | 110.432 | 1:38.953 | 31 | 132.280 |
34 | 37 | Ruffier Racing | BAUDOIN Michel | RUFFIER Jean Claude | Porsche 911 GT3 RS | 6 | GT2 | 30 | 1:00:51.955 | 6 Trs | 107.528 | 1:50.078 | 20 | 118.912 |
Concurrents n’ayant pas effectué 75% de la distance
35 | 79 | Espace Racing | PHILIPPON Christian | LABESCAT Franck | Porsche 996 Cup | 11 | C1 | 26 | 49:57.808 | 10 Trs | 113.526 | 1:48.023 | 22 | 121.174 |
36 | 19 | Red Racing / Lister | LESOUDIER Gaël | ALEXANDER DAVID Iradj | Lister Storm | 18 | GT1 | 4 | 7:37.941 | 32 Trs | 114.334 | 1:44.616 | 3 | 125.120 |
37 | 9 | D D O | FIAT François | DUPUY Dominique | Saleen | 19 | GT1 | 1 | 2:21.554 | 35 Trs | 92.470 | 2:21.554 | 1 | 92.470 |