Après avoir pris le meilleur départ de la seconde course aux mains de Jérôme Policand, la Ferrari 550 Maranello ne finira que septième. La faute en partie au déclenchement involontaire du limiteur de vitesse.
Avant même le départ, la Porsche de Lasserre-Totti et la Viper de Cazenave-Guitard déclaraient forfait pour des raisons mécaniques. Par conséquent ce ne sont pas moins de 35 voitures qui se positionnaient sur la grille de départ de la deuxième course de la saison en Championnat et en Coupe de France FFSA GT. Jérôme Policand, placé en deuxième position sur la grille, prenait le meilleur envol et virait en tête devant la Saleen de Dupuy et les Viper de Beltoise, Zangarelli, Prost, Makowiecki et Thévenin. Mathieu Zangarelli, opportuniste, se payait même le luxe de déborder le quadruple champion du monde de Formule Un, au freinage de la ligne droite de l’aérodrome, avant de s’occuper du cas Beltoise un peu plus tard. Rapidement, Policand et Dupuy se détachaient alors que derrière eux, un groupe de cinq Viper, com-posé de Zangarelli, Beltoise, Prost, Makowiecki et Thévenin, roulaient de concert. Une lutte acharnée
commençait alors entre Policand et Dupuy, qui attendait patiemment l’ouverture. Plus loin dans le pelo-ton, Eric Cayrolle voyait, comme la veille, le capot avant de sa Viper s’envoler suite à plusieurs contacts avec Julien Gilbert.
Après un quart d’heure de course, Thévenin profitait du trafic pour déborder Makowiecki pour le gain de la sixième position, au moment où la Lister Storm de Iradj Alexander-David revenait peu à peu sur les deux hommes après avoir doublé Fabien Giroix. Thévenin, à l’aise dans le trafic, revenait rapidement dans les roues d’Alain Prost. La fin de relais des pilotes prioritaires offrait donc plusieurs oppositions, celle entre Policand et Dupuy, celle entre Zangarelli et Beltoise, celle entre Prost et Thévenin puis celle entre Makowiecki, Alexander-David et Lesoudier. En débordant Policand pile à la mi-course, Dominique Dupuy allait être le premier à gagner son duel. Dupuy haussait alors le rythme pour tenter de creuser l’écart avant de passer le relais. Quant à Anthony Beltoise, il attendait la toute fin de son relais pour repren-dre
la troisième place à Zangarelli.
En catégorie GT2, Sébastien Dumez menait la danse devant Prunet et Carton, alors qu’en Coupe de France, Ruffier disposait d’une bonne avance sur Guiod et Balandras.
Goueslard et Makowiecki étaient les premiers des leaders à se présenter pour changer de pilotes. Tous se succédaient ensuite dans les stands, Dupuy, Beltoise et Zangarelli étant les derniers à s’éxécuter, ces deux équipages choisissaient également de changer leurs gommes avant.
La Ferrari de Balthazard-Policand rétrograde de trois places dans le dernier tour
A l’issue des ravitaillements, François Fiat héritait du leadership devant Bornhauser, Bleynie, Blanchemain, Balthazard et Jabouille. Fiat disposait d’une avance de vingt secondes, le pilote de la Saleen n’avait donc plus qu’à gérer le retour de Patrick Bornhauser. La lutte pour la quatrième position entre Blanchemain et Balthazard était de toute beauté, et après trois tours disputés, la Ferrari prenait le meilleur sur la Viper au freinage de la ligne droite de l’aérodrome. Blanchemain se faisait ensuite rejoindre par Jean-Pierre Jabouille. L’opposition entre les deux Viper retenait l’attention en cette fin de course et peu avant le drapeau à damier, l’ancien pilote de Formule Un trouvait l’ouverture.
Finalement Dominique Dupuy et François Fiat remportaient leur premier succès de la saison devant Bornhauser-Thévenin et Zangarelli-Bleynie. La Ferrari de Balthazard-Policand rétrogradait de trois places dans le dernier tour après que Balthazard ait inopinément déclencé le limiteur de vitesse.
Dumez-Narac remportaient la catégorie GT2 après avoir mené la course de bout en bout. Prunet-Mouez, longtemps deuxième, se voyaient pénalisés pour être restés trop longtemps en piste, du coup la famille Monteiro grimpait à nouveau sur le podium.
En Coupe de France FFSA GT, Arnaud Peyroles trouvait l’ouverture dans les deniers tours sur François-Xavier Terny, qui profitait du bon relais de son équipier James Ruffier. Ancel-Goubet s’offraient également la troisième marche du podium dans les ultimes instants de la compétition, lorsque Goubet prenait le meilleur sur David.
Réactions
Dominique Dupuy
“Nous avons modifié un peu la cartographie avant pour cette course ; par consé-quent, j’avais moins de couple à bas régime ce qui a profité à Policand. Il a ensuite très bien roulé. J’ai choisi de le suivre tout en pensant à la gestion de mes gommes. J’ai profité du trafic pour le déborder puis j’ai attaqué fort pendant deux ou trois tours. François a ensuite tenu le tableau de marche que l’on avait défini. Nous avons beaucoup travaillé la saison dernière, nous progressons bien, cette voiture est très performante. Les concurrents maintenant nous redoutent, ils se demandent où nous allons nous arrêter… et nous ne comptons pas nous arrêter pour l’instant !”
Alain Prost
“Je tire un bilan très positif de ce premier week-end de course en Championnat de France GT. C’est une discipline difficile et il y a plein de choses à savoir. Notre équipe est encore jeune et nous avons pas mal de choses à apprendre. Nous pouvons faire mieux que ça. Hier, dans la première course, nous pouvions l’emporter. Aujourd’hui, c’était impossible à la régulière. Nous avons compris beaucoup de choses sur la voiture. Physiquement, il n’y a eu aucun problème.”
Résultat de la course
Classement | Numéro | Equipe | Pilote 1 | Pilote 2 | Marque | (Pos) | Cat/Clas | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tour | Vitesse |
1 | 9 | D D O | FIAT François | DUPUY Dominique | Saleen | 1 | GT1 | 39 | 1:00:44.342 | 140.078 | 1:28.948 | 2 | 147.160 | |
2 | 1 | V B M | BORNHAUSER Patrick | THEVENIN Olivier | Chrysler Viper GTS-R | 2 | GT1 | 39 | 1:01:11.847 | 27.505 | 139.029 | 1:29.729 | 3 | 145.879 |
3 | 2 | MTO Mirabeau Compétition | BLEYNIE Gérard | ZANGARELLI Mathieu | Chrysler Viper GTS-R | 3 | GT1 | 39 | 1:01:15.320 | 30.978 | 138.897 | 1:29.454 | 2 | 146.327 |
4 | 50 | Exagon Engineering | JABOUILLE Jean Pierre | PROST Alain | Chrysler Viper GTS-R | 4 | GT1 | 39 | 1:01:40.261 | 55.919 | 137.961 | 1:30.012 | 4 | 145.420 |
5 | 11 | Lease Plan Autovitesse | BLANCHEMAIN Jean Luc | BELTOISE Anthony | Chrysler Viper GTS–R | 5 | GT1 | 39 | 1:01:46.597 | 1:02.255 | 137.725 | 1:29.661 | 2 | 145.989 |
6 | 7 | Larbre Compétition | DUPARD Olivier | GOUESLARD Patrice | Chrysler Viper GTS – R | 6 | GT1 | 39 | 1:01:53.830 | 1:09.488 | 137.457 | 1:31.314 | 5 | 143.347 |
7 | 35 | Sofrev AFP Larbre Compétition | BALTHAZARD Gabriel | POLICAND Jérome | Ferrari 550 Maranello | 7 | GT1 | 39 | 1:02:33.242 | 1:48.900 | 136.014 | 1:29.393 | 4 | 146.427 |
8 | 3 | MTO Mirabeau Compétition | LAGNIEZ Jean Claude | MAKOWIECKI Frédéric | Chrysler Viper GTS-R | 8 | GT1 | 38 | 1:00:50.773 | 1 Trs | 136.246 | 1:29.923 | 2 | 145.564 |
9 | 17 | Force One | LECLERC Antoine | STEPEC Thierry | Chrysler Viper GTS-R | 9 | GT1 | 38 | 1:01:01.489 | 1 Trs | 135.847 | 1:32.907 | 8 | 140.889 |
10 | 19 | Red Racing / Lister | LESOUDIER Gaël | ALEXANDER DAVID Iradj | Lister Storm | 10 | GT1 | 38 | 1:01:27.793 | 1 Trs | 134.878 | 1:30.320 | 5 | 144.924 |
11 | 8 | First Racing | TUCHBANT David | GIROIX Fabien | Chrysler Viper GTS – R | 11 | GT1 | 38 | 1:01:40.826 | 1 Trs | 134.403 | 1:30.460 | 3 | 144.700 |
12 | 18 | Red Racing | BUCHOUX Nicolas | YVON Romain | Chrysler Viper GTS – R | 12 | GT1 | 38 | 1:01:46.971 | 1 Trs | 134.180 | 1:31.938 | 3 | 142.374 |
13 | 23 | Sport Garage | SOAVE Thierry | CAYROLLE Eric | Chrysler Viper GTS – R | 13 | GT1 | 38 | 1:01:48.475 | 1 Trs | 134.126 | 1:30.541 | 3 | 144.570 |
14 | 36 | IMSA | NARAC Raymond | DUMEZ Sébastien | Porsche 996 RSR | 1 | GT2 | 38 | 1:01:58.973 | 1 Trs | 133.747 | 1:32.612 | 4 | 141.338 |
15 | 69 | Pilotage Passion | PEYROLES Arnaud | GUIOD Thierry | Porsche 996 Cup | 1 | C1 | 37 | 1:01:41.573 | 2 Trs | 130.840 | 1:35.776 | 2 | 136.668 |
16 | 64 | Ruffier Racing | TERNY François Xavier | RUFFIER James | Porsche 996 Cup | 2 | C1 | 37 | 1:01:42.126 | 2 Trs | 130.820 | 1:35.066 | 3 | 137.689 |
17 | 66 | Centre Porsche Lorient | ANCEL Frédéric | GOUBET Philippe | Porsche 996 Cup | 3 | C1 | 37 | 1:02:01.386 | 2 Trs | 130.143 | 1:36.773 | 2 | 135.260 |
18 | 76 | IMSA | DAVID Yannick | BALANDRAS Richard | Porsche 996 Cup | 4 | C1 | 37 | 1:02:02.942 | 2 Trs | 130.089 | 1:36.442 | 3 | 135.725 |
19 | 63 | G C R | BACHELIER Jean Marc | ISSARTEL Franck | Porsche 996 Cup | 5 | C1 | 36 | 1:00:46.231 | 3 Trs | 129.236 | 1:37.331 | 2 | 134.485 |
20 | 88 | Riverside | CHARRIOL Philippe | BEROUJON Christian | Lamborghini Diablo GTR | 1 | C2 | 36 | 1:01:06.260 | 3 Trs | 128.530 | 1:37.414 | 4 | 134.370 |
21 | 75 | IMSA | LELIEVRE Frédéric | POLETTE Philippe | Porsche 996 Cup | 6 | C1 | 36 | 1:01:33.046 | 3 Trs | 127.598 | 1:37.002 | 5 | 134.941 |
22 | 62 | G C R | CLAIRAY Guy | LAURIN Jérome | Porsche 996 Cup | 7 | C1 | 36 | 1:01:41.771 | 3 Trs | 127.297 | 1:38.345 | 3 | 133.098 |
23 | 42 | Estoril Racing | MONTEIRO Michel | MONTEIRO Claude | Porsche 996 RSR | 2 | GT2 | 36 | 1:01:47.818 | 3 Trs | 127.089 | 1:36.255 | 3 | 135.988 |
24 | 40 | D D O | MOUEZ Eric | PRUNET Cyril | Porsche 911 GT3 RS | 3 | GT2 | 36 | 1:02:02.109 | 3 Trs | 126.601 | 1:33.955 | 5 | 139.317 |
25 | 79 | Espace Racing | PHILIPPON Christian | LABESCAT Franck | Porsche 996 Cup | 8 | C1 | 36 | 1:02:02.430 | 3 Trs | 126.590 | 1:38.201 | 2 | 133.293 |
26 | 65 | Ruffier Racing | MANTEZ Nicolas | BRANDELA Romain | Porsche 996 Cup | 9 | C1 | 32 | 54:07.027 | 7 Trs | 129.000 | 1:36.700 | 28 | 135.362 |
27 | 41 | GPA Racing | RAMBEAUD Philippe | COMAR Nicolas | Ferrari 550 Maranello | 4 | GT2 | 32 | 1:01:21.877 | 7 Trs | 113.764 | 1:36.023 | 22 | 136.317 |
Concurrents n’ayant pas effectué 75% de la distance
28 | 16 | Force One | DUBREUIL Bruno | GILBERT Julien | Chrysler Viper GTS – R | 14 | GT1 | 28 | 46:23.505 | 11 Trs | 131.671 | 1:30.508 | 8 | 144.623 |
29 | 44 | Riverside | RABINEAU Thierry | CARTON Jean Michel | Lamborghini Diablo GTRS | 5 | GT2 | 27 | 44:41.394 | 12 Trs | 131.804 | 1:33.983 | 3 | 139.276 |
30 | 67 | Pilotage Passion | BEAU Christian | LEPREUX Christian | Porsche 996 Cup | 10 | C1 | 20 | 35:23.047 | 19 Trs | 123.309 | 1:38.620 | 3 | 132.727 |
31 | 14 | Tarrès Team | HAUCHARD Frédéric | PORTA Olivier | Porsche 996 Bi-Turbo | 15 | GT1 | 16 | 24:50.797 | 23 Trs | 140.484 | 1:31.442 | 5 | 143.146 |
32 | 37 | Ruffier Racing | BAUDOIN Michel | RUFFIER Jean Claude | Porsche 911 GT3 RS | 6 | GT2 | 15 | 25:36.025 | 24 Trs | 127.826 | 1:38.281 | 8 | 133.185 |
33 | 20 | Wieth Racing | WIETH Niko | HAUPT Hubert | Ferrari 550 Maranello | 16 | GT1 | 14 | 22:01.838 | 25 Trs | 138.636 | 1:32.064 | 2 | 142.179 |
34 | 24 | Sport Garage | LEBON Yvan | SNOBECK Dany | Chrysler Viper GTS – R | 17 | GT1 | 10 | 18:34.834 | 29 Trs | 117.412 | 1:31.605 | 3 | 142.891 |
35 | 68 | Pilotage Passion | NOZIERE Philippe | BROUARD Rémy | Porsche 996 Cup | 11 | C1 | 1 | 2:03.188 | 38 Trs | 106.257 | 2:03.188 | 1 | 106.257 |
Non partants
15 | Tarres Team | TOTI Jérémy | LASSERRE Lucas | Porsche 996 Bi-Turbo | GT1 | ||
22 | CD Sport | CAZENAVE Laurent | GUITARD Johnny | Chrysler Viper GTS – R | GT1 |
Classement général
après 2 courses sur 14
Position | Equipage | Points |
1. | Goueslard-Dupard | 39 pts |
2. | Bornhauser-Thevenin | 35 pts |
3. | Dupuy-Fiat | 30 pts |
4. | Leclerc-Stepec | 25 pts |
5. | Policand-Balthazard | 24 pts |
ex. Prost-Jabouille | 24 pts | |
7. | Zangarelli-Bleynie | 18 pts |
ex. Dumez-Narac(1er GT2) | 18 pts | |
9. | Beltoise-Blanchemain | 15 pts |
ex. Snobeck-Lebon | 15 pts |