897

















Classement après le Grand Prix du Brésil.
Michael Schumacher, champion du monde dès le grand prix de Belgique !
Pos. | Pilote | Nationalité | Ecurie | Points |
1 | Michael Schumacher | All. | Ferrari | 148 |
2 | Rubens Barrichello | Bré. | Ferrari | 114 |
3 | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 85 |
4 | Fernando Alonso | Esp. | Renault | 59 |
5 | Juan Pablo Montoya | Col. | Williams-BMW | 58 |
6 | Jarno Trulli | Ita. | Renault | 46 |
7 | Kimi Raikkonen | Fin. | McLaren-Mercedes | 45 |
8 | Takuma Sato | Jap. | Lucky Strike BAR Honda | 34 |
9 | Ralf Schumacher | All. | Williams-BMW | 24 |
10 | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 24 |
11 | Giancarlo Fisichella | Ita. | Sauber Petronas | 22 |
12 | Felipe Massa | Bré. | Sauber Petronas | 12 |
13 | Mark Webber | Aus. | Jaguar Racing | 7 |
14 | Olivier Panis | Fr. | Toyota | 6 |
15 | Antonio Pizzonia | Bré. | BMW WilliamsF1 Team | 6 |
16 | Christian Klien | Aut. | Jaguar Racing | 3 |
17 | Cristiano da Matta | Bré. | Toyota | 3 |
18 | Nick Heidfeld | All. | Jordan Ford | 3 |
19 | Timo Glock | All. | Jordan Ford | 2 |
20 | Zsolt Baumgartner | Hun. | Minardi Cosworth | 1 |

Australie 2004

Malaysie 2004

Bahrain 2004

San Marin 2004

Espagne 2004

Monaco 2004

Europe 2004

Canada 2004

Etats-Unis 2004

France 2004

Grande Bretagne 2004

Allemagne 2004

Hongrie 2004

Belgique 2004

Italie 2004

Chine 2004

Japon 2004

Brésil 2004